<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WIMS EDU</title>
	<atom:link href="http://wimsedu.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wimsedu.info</link>
	<description>Le site des utilisateurs de WIMS</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 21:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Assemblée générale 2013</title>
		<link>http://wimsedu.info/?p=1385</link>
		<comments>http://wimsedu.info/?p=1385#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 09:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernadette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wimsedu.info/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;assemblée générale de l&#8217;association aura lieu le samedi 15 juin 2013 à 11h30 dans les locaux de l&#8217;université Pierre et Marie Curie (Paris 05 &#8211; métro Jussieu) lors d&#8217;une journée consacrée à WIMS et WIMS EDU (9h30-17h). C&#8217;est un moment &#8230; <a class="more-link" href="http://wimsedu.info/?p=1385">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wimsedu.info/?feed=rss2&#038;p=1385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIMS à la journée TICE de l&#8217;UNS</title>
		<link>http://wimsedu.info/?p=1284</link>
		<comments>http://wimsedu.info/?p=1284#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 13:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos de WIMS]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wimsedu.info/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Le 29 novembre dernier se tenait la 6e journée TICE à l&#8217;Université Nice Sophia Antipolis plus d&#8217;infos sur cette journée WIMS y était bien sûr présent, et je vous propose d&#8217;en revoir les vidéos : Dans les conférences : &#8220;Utilisation &#8230; <a class="more-link" href="http://wimsedu.info/?p=1284">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wimsedu.info/?feed=rss2&#038;p=1284</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Référencements des ressources</title>
		<link>http://wimsedu.info/?p=757</link>
		<comments>http://wimsedu.info/?p=757#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 20:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernadette</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos de WIMS]]></category>
		<category><![CDATA[Des nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[referencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wimsedu.info/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Combien y a-t-il d&#8217;exercices dans WIMS ? 1470 a compté Olivier dans un précédent article qui date déjà de quelques mois ? Mais attention il s&#8217;agit de 1470 modules d&#8217;exercices, ce qui signifie à l&#8217;aune d&#8217;une dizaine d&#8217;exercices minimum pour &#8230; <a class="more-link" href="http://wimsedu.info/?p=757">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wimsedu.info/?feed=rss2&#038;p=757</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaptation des textes pour les dyslexiques dans WIMS</title>
		<link>http://wimsedu.info/?p=747</link>
		<comments>http://wimsedu.info/?p=747#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 09:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernadette</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos de WIMS]]></category>
		<category><![CDATA[Des nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[dyslexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wimsedu.info/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[A la suite de la lecture d&#8217;un article sur l&#8217;adaptation des textes pour les dyslexiques que m&#8217;a montré Sophie, je me suis rendu compte qu&#8217;une petite adaptation du style css permettait de modifier facilement la présentation afin d&#8217;augmenter l&#8217;espacement entre &#8230; <a class="more-link" href="http://wimsedu.info/?p=747">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wimsedu.info/?feed=rss2&#038;p=747</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des nouvelles du développement de WIMS</title>
		<link>http://wimsedu.info/?p=744</link>
		<comments>http://wimsedu.info/?p=744#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 06:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernadette</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos de WIMS]]></category>
		<category><![CDATA[Des nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[developpement]]></category>
		<category><![CDATA[tester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wimsedu.info/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Nous allons dans une petite série d&#8217;articles vous tenir au courant des développements actuels de WIMS. Ils seront accessibles dans la version 4.05a à venir ou plus tard.  A ce propos, un nouveau serveur de test hébergé par l&#8217;université Paris-Sud &#8230; <a class="more-link" href="http://wimsedu.info/?p=744">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wimsedu.info/?feed=rss2&#038;p=744</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment créer des exercices WIMS sympa en moins de 10 minutes ?</title>
		<link>http://wimsedu.info/?p=455</link>
		<comments>http://wimsedu.info/?p=455#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 13:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création d'exercices et de documents]]></category>
		<category><![CDATA[sans programmation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wimsedu.info/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Une utilisation d&#8217;un modèle : Vidéo sur la correspondance entre un texte et une image et le lien vers l&#8217;exercice finalisé : Correspondance entre une figure et son nom L&#8217;outil imageclick expliqué en quatre petites vidéos : Vidéo sur le &#8230; <a class="more-link" href="http://wimsedu.info/?p=455">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wimsedu.info/?feed=rss2&#038;p=455</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau dépliant de présentation</title>
		<link>http://wimsedu.info/?p=717</link>
		<comments>http://wimsedu.info/?p=717#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 22:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chantal Causse</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos de WIMS]]></category>
		<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[Des nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wimsedu.info/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau dépliant de présentation de WIMS et de WIMS EDU (mise à jour de l&#8217;ancien) a été imprimé. L&#8217;association se charge de l&#8217;envoi de dépliants aux adhérents qui en souhaitent pour faire la promotion de WIMS et WIMS EDU. &#8230; <a class="more-link" href="http://wimsedu.info/?p=717">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wimsedu.info/?feed=rss2&#038;p=717</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journées de l&#8217;APMEP à Metz : WIMS était là !</title>
		<link>http://wimsedu.info/?p=712</link>
		<comments>http://wimsedu.info/?p=712#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 21:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aude Cornu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Association]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[APMEP]]></category>
		<category><![CDATA[Metz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wimsedu.info/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Malgré le froid de cette fin d&#8217;octobre, les membres de WIMSEDU se sont rendus à Metz pour présenter le serveur d&#8217;exercices aux journées de l&#8217;APMEP. Et ils n&#8217;ont pas été déçus ! Outre la magnifique conférence de Cédric Villani, les &#8230; <a class="more-link" href="http://wimsedu.info/?p=712">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wimsedu.info/?feed=rss2&#038;p=712</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formations à l&#8217;université Paris-Sud</title>
		<link>http://wimsedu.info/?p=691</link>
		<comments>http://wimsedu.info/?p=691#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 13:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernadette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wimsedu.info/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Des formations sont organisées à l&#8217;université Paris-Sud et ouvertes dans la mesure des places disponibles aux personnes extérieures. Formation WIMS niveau 2, 28 novembre 2012, 14h-17h, Salle 310, bât 209D, Campus d&#8217;Orsay : Créer des exercices simples sans connaissance technique &#8230; <a class="more-link" href="http://wimsedu.info/?p=691">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wimsedu.info/?feed=rss2&#038;p=691</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques WIMS 2012</title>
		<link>http://wimsedu.info/?p=616</link>
		<comments>http://wimsedu.info/?p=616#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2012 10:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos de WIMS]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wimsedu.info/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Indicateurs WIMS • juin 2012 WIMS c’est aujourd’hui  1470 modules d&#8217;exercices inter-universitaires en libre accès Créés par 120 auteurs, dans 13 domaines, 19 niveaux, 7 langues. Et diffusés (entre autres) : à l&#8217;Université Nice Sophia Antipolis, via 940 classes à l&#8217;IUFM de Nice, via 150 classes à l&#8217;Université Paris Sud, via 170 classes depuis le serveur &#8230; <a class="more-link" href="http://wimsedu.info/?p=616">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wimsedu.info/?feed=rss2&#038;p=616</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
