Rev 6992 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed
Rev | Author | Line No. | Line |
---|---|---|---|
6953 | bpr | 1 | Fonctions de référence |
6992 | bpr | 2 | Sélection d'exercices correspondant au paragraphe "Etude de fonctions" du programme de première S (B.O. n°9 du 30 septembre 2010), ainsi que des exercices de révision sur les fonctions de référence au programme de la classe de seconde. |
6953 | bpr | 3 | ??,2013 |
4 | 2 |
||
6981 | bpr | 5 | H5 |
8651 | bpr | 6 | mathematics, |
7 | levelH5,première, absolute_value, fonctions de référence,carré, racine carrée, inverse, |
||
6953 | bpr | 8 | Chantal, Causse |
9 | pedagogie@wimsedu.info |
||
6992 | bpr | 10 | Sélection d'exercices correspondant au paragraphe "Etude de fonctions" du programme de première S (B.O. n°9 du 30 septembre 2010), ainsi que des exercices de révision sur les fonctions de référence au programme de la classe de seconde. |
6948 | bpr | 11 | |
12 | :H5/analysis/OEFfctref1S.fr |
||
13 | exo=synthse1&qnum=1&qcmlevel=3&scoredelay= |
||
14 | 10 |
||
15 | 1 |
||
16 | Exercice de révision |
||
17 | exercice à étapes |
||
18 | :H5/analysis/OEFevalwimsfctg1S.fr |
||
19 | exo=tabvar5&qnum=1&qcmlevel=3&scoredelay= |
||
20 | 10 |
||
21 | 1 |
||
22 | Signe et tableau de variation |
||
23 | |||
24 | :H5/analysis/OEFfctref1S.fr |
||
25 | exo=enchaineasy1&exo=enchaineasy2&exo=enchaineasy3&qnum=2&qcmlevel=3&scoredelay= |
||
26 | 10 |
||
27 | 1 |
||
28 | Enchainement de fonctions simples |
||
29 | |||
30 | :H5/analysis/OEFevalwimsfctg1S.fr |
||
31 | exo=pteref2&qnum=2&qcmlevel=3&scoredelay= |
||
32 | 10 |
||
33 | 1 |
||
34 | Inverse / Opposé d'un nombre |
||
35 | |||
36 | :H5/analysis/OEFevalwimsfctg1S.fr |
||
37 | exo=pteref1&qnum=2&qcmlevel=3&scoredelay= |
||
38 | 10 |
||
39 | 1 |
||
40 | Courbe des fonctions de référence |
||
41 | |||
42 | :H5/analysis/OEFevalwimsfctg1S.fr |
||
43 | exo=pteref3&qnum=2&qcmlevel=3&scoredelay= |
||
44 | 10 |
||
45 | 1 |
||
46 | Inégalités et fonction carré |
||
47 | |||
48 | :H5/analysis/OEFevalwimsfctg1S.fr |
||
49 | exo=pteref4&qnum=2&qcmlevel=3&scoredelay= |
||
50 | 10 |
||
51 | 1 |
||
52 | Inégalités et fonction inverse |
||
53 | |||
54 | :H5/analysis/OEFevalwimsfctg1S.fr |
||
55 | exo=operfct4&qnum=4&qcmlevel=3&scoredelay= |
||
56 | 10 |
||
57 | 1 |
||
58 | Fonctions et opérations |
||
59 | |||
60 | :H5/analysis/OEFevalwimsfctg1S.fr |
||
61 | exo=assocfctrep1&qnum=2&qcmlevel=3&scoredelay= |
||
62 | 10 |
||
63 | 1 |
||
64 | Paraboles |
||
65 | |||
66 | :H5/analysis/OEFevalwimsfctg1S.fr |
||
67 | exo=assocfctrep2&qnum=2&qcmlevel=3&scoredelay= |
||
68 | 10 |
||
69 | 1 |
||
70 | Hyperboles |
||
71 | |||
72 | :H5/analysis/OEFfctref.fr |
||
73 | exo=choix1&exo=choix2&qnum=4&qcmlevel=3&scoredelay=&confparm1=B&confparm1=C&confparm1=D&confparm1=E&confparm3=A&confparm2=1&confparm2=2&confparm2=3&confparm4=6 |
||
74 | 10 |
||
75 | 1 |
||
76 | Choix de courbe ou de fonction |
||
77 | |||
78 | :H5/analysis/OEFfctref.fr |
||
79 | exo=correspond&qnum=1&qcmlevel=3&scoredelay=&confparm1=A&confparm1=B&confparm1=C&confparm1=D&confparm1=E&confparm3=B&confparm2=1&confparm2=2&confparm2=3&confparm4=5 |
||
80 | 10 |
||
81 | 1 |
||
82 | Associer courbes et fonctions |
||
83 | |||
84 | :H5/analysis/OEFfctref.fr |
||
85 | exo=libre&qnum=1&qcmlevel=3&scoredelay=&confparm1=A&confparm1=B&confparm1=C&confparm1=D&confparm3=B&confparm2=1&confparm2=2&confparm2=3&confparm4=6 |
||
86 | 10 |
||
87 | 1 |
||
88 | Ecrire la fonction correspondant à une courbe |
||
89 | |||
90 | :H5/analysis/OEFfctref.fr |
||
91 | exo=correspond&qnum=3&qcmlevel=3&scoredelay=&confparm1=B&confparm1=C&confparm1=D&confparm1=E&confparm3=A&confparm2=4&confparm4=4 |
||
92 | 10 |
||
93 | 1 |
||
94 | Associer courbes et fonctions |
||
95 |