Go to most recent revision | Details | Last modification | View Log | RSS feed
Rev | Author | Line No. | Line |
---|---|---|---|
6948 | bpr | 1 | |
2 | :1 |
||
3 | 21000101 |
||
4 | Second degré |
||
5 | Cette feuille regroupe divers exercices correspondant au paragraphe "Second degré" du programme de première S (B.O. n°9 du 30 septembre 2010) |
||
6 | |||
7 | :1 |
||
8 | 21000101 |
||
9 | Fonctions de référence |
||
10 | Cette feuille regroupe divers exercices correspondant au paragraphe "Etude de fonctions" du programme de première S (B.O. n°9 du 30 septembre 2010), ainsi que des exercices de révision sur les fonctions de référence au programme de la classe de seconde. |
||
11 | |||
12 | :1 |
||
13 | 21000101 |
||
14 | Dérivation |
||
15 | Cette feuille regroupe divers exercices correspondant au début du paragraphe "Dérivation" du programme de première S (B.O. n°9 du 30 septembre 2010). |
||
16 | :1 |
||
17 | 21000101 |
||
18 | Applications de la dérivation |
||
19 | Cette feuille regroupe divers exercices correspondant à la fin du paragraphe "Dérivation" du programme de première S (B.O. n°9 du 30 septembre 2010). |
||
20 | |||
21 | :1 |
||
22 | 21000101 |
||
23 | Suites |
||
24 | Cette feuille regroupe divers exercices correspondant au paragraphe "Suites" du programme de première S (B.O. n°9 du 30 septembre 2010). |
||
25 | |||
26 | :1 |
||
27 | 21000101 |
||
28 | Colinéarité et équations de droites |
||
29 | Cette feuille regroupe divers exercices correspondant au paragraphe "Géométrie plane" du programme de première S (B.O. n°9 du 30 septembre 2010). |
||
30 | |||
31 | :1 |
||
32 | 21000101 |
||
33 | Trigonométrie |
||
34 | Cette feuille regroupe divers exercices correspondant au paragraphe "Trigonométrie" du programme de première S (B.O. n°9 du 30 septembre 2010). |
||
35 | |||
36 | :1 |
||
37 | 21000101 |
||
38 | Produit scalaire |
||
39 | Cette feuille regroupe divers exercices correspondant au paragraphe "Produit scalaire dans le plan" du programme de première S (B.O. n°9 du 30 septembre 2010). |
||
40 | |||
41 | :1 |
||
42 | 21000101 |
||
43 | Statistiques |
||
44 | Cette feuille regroupe divers exercices correspondant au paragraphe "Statistique descriptive, analyse de données" du programme de première S (B.O. n°9 du 30 septembre 2010). |
||
45 | |||
46 | :1 |
||
47 | 21000101 |
||
48 | Variables aléatoires |
||
49 | Cette feuille regroupe divers exercices correspondant au début du paragraphe "Probabilités" du programme de première S (B.O. n°9 du 30 septembre 2010). |
||
50 | |||
51 | :1 |
||
52 | 21000101 |
||
53 | Loi binomiale |
||
54 | Cette feuille regroupe divers exercices correspondant en partie aux paragraphes "Probabilités" et "Echantillonnage" du programme de première S (B.O. n°9 du 30 septembre 2010). |
||
55 | |||
56 | :1 |
||
57 | 21000101 |
||
58 | Logique et raisonnements |
||
59 | Cette feuille regroupe divers exercices correspondant aux objectifs concernant les raisonnements mathématiques pour la classe de première S |
||
60 |