Rev 17780 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed
Rev | Author | Line No. | Line |
---|---|---|---|
2407 | bpr | 1 | !set lang_exists=yes |
2 | |||
2399 | bpr | 3 | !if $wims_read_parm!= |
4 | !goto $wims_read_parm |
||
5 | !endif |
||
23 | reyssat | 6 | |
11488 | mquerol | 7 | !set name_donchoose=Selecció de les dades |
8337 | guerimand | 8 | !set name_studentloc=!nosubst $user_firstname $user_lastname |
9 | !set name_studentglo=!nosubst $wims_name_firstname $wims_name_lastname |
||
10 | |||
2108 | mquerol | 11 | !distribute line Mitjana de la classe\ |
12 | Mitjana\ |
||
13 | Mitjana de notes positives\ |
||
4985 | mquerol | 14 | Mitjana global \ |
8307 | guerimand | 15 | Mitjana del grup\ |
7811 | bpr | 16 | into name_classAverage,name_Average,name_posAverage,name_globalaverage,\ |
17 | name_groupAverage |
||
17180 | bpr | 18 | !set name_dtexolog=Darrer exercici <br>registrat |
1597 | bpr | 19 | |
9249 | mquerol | 20 | !set name_partdeleted=Alumnes suprimits |
2108 | mquerol | 21 | !set wims_name_reg_ex=Llista d'exercicis registrats |
13230 | mquerol | 22 | !!set name_transfer=Transferir les activitats d'altres classes |
1597 | bpr | 23 | |
2108 | mquerol | 24 | !set name_minmax=min/mit/max de la classe |
1597 | bpr | 25 | |
9247 | mquerol | 26 | !set name_manualscore=Notes atribuides pel professor; |
13230 | mquerol | 27 | !set name_autoscore=Notes registrades pel servidor |
18680 | bpr | 28 | !set name_cuttime=tenant compte des heures de coupures éventuelles,\ |
29 | Les notes ne tiennent pas compte des heures de coupures éventuelles. |
||
2108 | mquerol | 30 | !set name_manual_notes=global,prof.,auto |
31 | !set name_examnote=Notes d'exàmens |
||
13230 | mquerol | 32 | !set name_auto=Mitjana de les notes de fulls i exàmens ponderades amb els pesos\ |
33 | assignats a cadascuna d'aquestes activitats. |
||
18680 | bpr | 34 | !set name_cuttime=tenant compte des heures de coupures éventuelles,\ |
35 | Les notes ne tiennent pas compte des heures de coupures éventuelles. |
||
13230 | mquerol | 36 | !set name_severitylevels=Regles de càlcul dels fulls d'exercicis |
9247 | mquerol | 37 | !set name_formula=No,Pes,Regles de càlcul |
38 | !set name_sheetstatut=s'està preparant,actiu,caducat,ocult |
||
1597 | bpr | 39 | |
9470 | bpr | 40 | !distribute items Examen,Full,Exercici,Inici,Notes,Sessió,\ |
11488 | mquerol | 41 | Percentatge de punts acumulats,equiv.,Durada\ |
1597 | bpr | 42 | into name_Exam,name_Sheet,name_Exercise,name_Start,name_Score,name_Session,\ |
9470 | bpr | 43 | name_done,name_equiv,name_Duration |
1597 | bpr | 44 | |
13230 | mquerol | 45 | !set name_formula_comment=Pots definir les regles de càlcul i els pesos dels fulls \ |
46 | d'exercicis a la taula següent. Aquí, Q representa la nota de qualitat, \ |
||
11488 | mquerol | 47 | es pot triar I entre els tres indicadors següents: I0 representa\ |
9247 | mquerol | 48 | el nombre de punts acumulats, I1 representa la mitjana de les n millors notes obtingudes si 10n és \ |
49 | el nombre necessari de punts (nivell d'èxit) i I2 representa el mínim de les n \ |
||
50 | millors notes precedents (nivell d'adquisició).\ |
||
51 | Es pot mirar l'Ajuda per a més detalls. \ |
||
52 | Les notes es calculen sobre |
||
53 | !set name_formula2=!nosubst Notes calculades sobre $scoremax |
||
11488 | mquerol | 54 | !set name_pickup=Tria els fulls per mostrar els resultats per full. |
55 | !set name_warning= Has presentat una sol·licitud il·legal. |
||
1597 | bpr | 56 | |
8307 | guerimand | 57 | !set name_click=Cliqueu sobre un nom per veure amb detall el seu treball |
9247 | mquerol | 58 | !set name_affi=la qualitat,el percentatge de punts acumulats,les notes,el nivell d'èxit, el nivell d'adquisició |
2108 | mquerol | 59 | !set name_workdetail=Detall del treball de |
9249 | mquerol | 60 | !set name_activesession=Aquest alumne té una sessió d'examen activa |
1597 | bpr | 61 | |
2108 | mquerol | 62 | !distribute items Lloc de connexió, Temps restant, Sessió d'examen de ,minuts\ |
1597 | bpr | 63 | into name_connecting,name_remaining_time,name_exam_session,name_minutes |
64 | |||
9249 | mquerol | 65 | !set name_noyetparticipant=Aquesta classe encara no té cap alumne. |
1597 | bpr | 66 | |
9247 | mquerol | 67 | !set name_warning_no_sequence=Has activat la reorganització per seqüències, però encara no has definit cap \ |
13230 | mquerol | 68 | seqüència. Així que no poden aparèixer notes. |
2964 | bpr | 69 | |
17180 | bpr | 70 | !set name_title_showsheet=!nosubst Detall del treball en el full $numshowsheet<br>$sh_title |
2108 | mquerol | 71 | !set name_percentagegot=Percentatge de punts obtinguts |
72 | !set name_qualitygot=Qualitat del treball calculat sobre un màxim de 10 |
||
11488 | mquerol | 73 | !set name_percentagedone=Percentatge de punts obtinguts |
9247 | mquerol | 74 | !set name_percentagebest=Taxa d'èxit sobre les millors notes |
1913 | bpr | 75 | |
7664 | bpr | 76 | !set name_post=mostrar |
77 | !set name_Post=Mostrar |
||
9242 | bpr | 78 | |
9247 | mquerol | 79 | !set name_sheetdetail=Podeu clicar a la capçalera de la columna corresponent \ |
9249 | mquerol | 80 | al full per obtenir una visió general dels resultats de tots els alumnes\ |
9247 | mquerol | 81 | en tots els exercicis del full que heu seleccionat. |
82 | |||
5374 | bpr | 83 | !if $job iswordof userprop teacher |
11488 | mquerol | 84 | !distribute items Canviar,Número de registre,Comentaris,URL d'una foto, Variables(tècniques),\ |
9249 | mquerol | 85 | Contrasenya de la classe,Entreu la contrasenya de registre d'alumne,\ |
13230 | mquerol | 86 | Identificació externa,Accés d'alumne, Accés de gestió,\ |
87 | Obligatori\ |
||
1597 | bpr | 88 | into name_change,name_regnum,name_comments,name_photourl,name_vars,\ |
7146 | bpr | 89 | name_classpassword,name_enterpassword,name_external_auth,name_inscript,name_gestion,\ |
7664 | bpr | 90 | name_userprop_warning |
16378 | guerimand | 91 | !exit |
1597 | bpr | 92 | !endif |
93 | |||
94 | !if $job=examcheck |
||
8337 | guerimand | 95 | !set name_title_examcheck=!nosubst Detalls d'exàmens fets per $name_studentloc |
9249 | mquerol | 96 | !set name_no_exampart=Aquest alumne encara no ha fet cap examen. |
97 | !set name_exampart=Aquestes són les sessions d'examen realitzades per aquest alumne. Feu clic a un \ |
||
2108 | mquerol | 98 | exercici per veure el seu contingut. |
16378 | guerimand | 99 | !set name_msg_exam_withip=Les notes indiquées avec un symbole * ont été réduites suite à un changement\ |
100 | d'adresse IP pendant la session de l'examen. |
||
101 | !set name_real_score=!nosubst $realtsco sans tenir compte du changement d'adresse IP |
||
102 | !exit |
||
1597 | bpr | 103 | !endif |
104 | !if $job=getraw |
||
17180 | bpr | 105 | !set name_title_getraw=!nosubst Detall del treball de $name_studentloc<br>(en dades detallades) |
16378 | guerimand | 106 | !exit |
1597 | bpr | 107 | !endif |
108 | |||
11488 | mquerol | 109 | !set name_direct_score=llista i notes en directe |
1597 | bpr | 110 | |
2399 | bpr | 111 | !if $job=csv |
4985 | mquerol | 112 | !distribute lines Aquest és el fitxer\ |
11488 | mquerol | 113 | que pots descarregar i obrir amb el programa de full de càlcul preferit.\ |
13230 | mquerol | 114 | Les propietats s'han canviat als següents alumnes\ |
9249 | mquerol | 115 | Alumnes afegits\ |
116 | La incorporació de nous alumnes s'ha ignorat perquè no hi ha prou espai disponible.\ |
||
13230 | mquerol | 117 | S'han enviat les notes manuals.\ |
9247 | mquerol | 118 | Les notes calculades pel servidor (mitjanes i notes de fulls/exàmens) no es poden canviar.\ |
9249 | mquerol | 119 | Les dades sobre els alumnes eliminats s'han ignorat\ |
4985 | mquerol | 120 | Els següents noms d'usuari no es poden afegir, perquè són massa curts\ |
121 | Els noms d'usuari següents no existeixen i no poden ser afegits, per informació insuficient/incorrecta en les dades enviades\ |
||
122 | Els noms d'usuari següents no existeixen i no es poden afegir (dades incorrectes o classe plena)\ |
||
11488 | mquerol | 123 | Les notes manuals s'emmagatzemen només per a les columnes ja existents.\ |
2399 | bpr | 124 | No hi ha diferència entre les dades enviades i les dades existents a la classe.\ |
125 | Revisar les notes\ |
||
13230 | mquerol | 126 | Per a baixar les dades de la classe al vostre full de càlcul (només els alumnes), si us plau, especifiqueu\ |
2399 | bpr | 127 | Format\ |
4985 | mquerol | 128 | Columnes\ |
11488 | mquerol | 129 | Per pujar les dades del full de càlcul a la classe, si us plau, especifiqueu\ |
2399 | bpr | 130 | Fitxer de dades\ |
2632 | reyssat | 131 | Formats acceptats\ |
13230 | mquerol | 132 | Per als alumnes nous, la columna contrasenya (password) és obligatòria.\ |
2399 | bpr | 133 | into name_file,name_download,name_infochanged,name_added,name_warning1,name_warning2,\ |
3714 | bpr | 134 | name_warning3,name_warning4,name_badlogin,name_nologin1,name_nologin2,name_manual1,name_data1,\ |
10561 | bpr | 135 | name_check,name_data2,name_format,name_column,name_data3,name_data,name_format2,\ |
136 | name_passwarning |
||
7146 | bpr | 137 | |
5986 | bpr | 138 | !set name_deposit=!nosubst El fitxer de full de càlcul <span class="tt">$wims_deposit</span> s'ha reconegut amb èxit. |
9247 | mquerol | 139 | !set name_indicateur=Indicador |
10368 | bpr | 140 | !set name_techvar=Variables tècniques |
13234 | bpr | 141 | !set name_regvar=Variables de registre |
9247 | mquerol | 142 | !set name_all=Tot |
143 | !set name_allscore=Totes les notes |
||
15901 | mquerol | 144 | !set name_usedindiv=!nosubst Utilitzeu les variables tècniques ($list_sheettechvar) per individualitzar els fulls d'exercicis actius. Canviar el valor d'aquesta variable\ |
145 | tècnica per a un estudiant (mitjançant la importació de fitxers de full de càlcul), comportarà el canvi d'aquests fulls.\ |
||
146 | Les notes de l'alumne en aquests fulls podrien canviar. |
||
2399 | bpr | 147 | !endif |
7146 | bpr | 148 | |
149 | !set name_topten=!nosubst Millor $class_topscores de les mitjanes de la classe |
||
9247 | mquerol | 150 | |
13230 | mquerol | 151 | !set name_tryhelp= <div>\ |
152 | El primer número és el nombre d'intents complets i amb nota \ |
||
153 | guardada.</div><div>\ |
||
154 | Si apareix un segon número, mostra el nombre total d'intents realitzats \ |
||
155 | durant els períodes en què el registre de notes està tancat \ |
||
156 | al full.\ |
||
157 | </div><div>\ |
||
158 | Si hi ha un tercer número, designa el nombre màxim d'intents \ |
||
159 | comptabilitzats (nombre establert pel professor).\ |
||
160 | </div> |
||
17180 | bpr | 161 | |
15937 | guerimand | 162 | !if $job=getuser |
15952 | czzmrn | 163 | !set name_group=!nosubst (groupe $indtechvarvalue) |
16147 | mquerol | 164 | !set name_withoutgroup=(sense grup ) |
17780 | czzmrn | 165 | !set name_deadline=Deadline |
166 | !! same as freeworks name_givedate |
||
167 | !set name_handedin=Last handed in |
||
168 | !set name_codownload=Score and remarks visibile (seen) |
||
169 | !set name_fwscoring=Manual column |
||
170 | !set name_putiworkco=Open for marking |
||
15937 | guerimand | 171 | !endif |
13233 | bpr | 172 | |
17465 | guerimand | 173 | !if $job=userexam |
18680 | bpr | 174 | !! TODO_lang |
17465 | guerimand | 175 | !set name_timeleft=théorique,réel avec les dépendances de score |
176 | !endif |
||
177 | |||
1597 | bpr | 178 | :end |
2399 | bpr | 179 | !exit |
180 |