Rev 17465 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed
Rev | Author | Line No. | Line |
---|---|---|---|
2407 | bpr | 1 | !set lang_exists=yes |
2 | |||
2400 | bpr | 3 | !if $wims_read_parm!= |
4 | !goto $wims_read_parm |
||
5 | !endif |
||
23 | reyssat | 6 | |
9910 | schaersvoo | 7 | !set name_donchoose=Geselecteerd |
8337 | guerimand | 8 | !set name_studentloc=!nosubst $user_lastname $user_firstname |
9 | !set name_studentglo=!nosubst $wims_name_lastname $wims_name_firstname |
||
10 | |||
1593 | schaersvoo | 11 | !distribute line Gemiddelde van deze klas\ |
12 | Gemiddelde\ |
||
13 | Gemiddelde van alle positieve cijfers\ |
||
14 | Totaal gemiddelde\ |
||
12344 | schaersvoo | 15 | Groepsgemiddelde\ |
7811 | bpr | 16 | into name_classAverage,name_Average,name_posAverage,name_globalaverage,\ |
17 | name_groupAverage |
||
14075 | schaersvoo | 18 | !set name_dtexolog=Laatste toegevoegde oefening |
1593 | schaersvoo | 19 | |
1619 | schaersvoo | 20 | !set name_partdeleted=Verwijderde studenten |
1791 | bpr | 21 | !set wims_name_reg_ex=Lijst van oefeningen |
8444 | guerimand | 22 | !!set name_transfer=Breng zijn/haar activiteiten over uit andere klassen |
1593 | schaersvoo | 23 | |
17180 | bpr | 24 | !!!set name_thsheet=No,Titel,Vereist,Weging,Punten<br>verkregen, % , Kwaliteit , Moeilijkheidsgraad , Cijfer ,Hoogste cijfers, Aantal pogingen, Laatste resultaat, Vereiste niveau |
1593 | schaersvoo | 25 | !set name_minmax=min/gem/max van deze klas |
26 | |||
27 | !set name_manualscore=Handmatig ingevoerde cijfers |
||
28 | !set name_autoscore=Behaalde cijfers |
||
29 | !set name_manual_notes=globaal,docent,auto |
||
5376 | schaersvoo | 30 | !set name_examnote=Proefwerkcijfers |
17180 | bpr | 31 | !set name_auto=Gemiddelde score op de geselecteerde werkbladen<br>en examens, met inachtneming van de wegingen. |
1593 | schaersvoo | 32 | |
14075 | schaersvoo | 33 | !set name_severitylevels=Moeilijkheidsgraad van werkbladen |
1909 | schaersvoo | 34 | !set name_formula=No,Gewicht,niveau |
1593 | schaersvoo | 35 | !set name_sheetstatut=in bewerking,actief,verlopen,onzichtbaar |
36 | |||
9470 | bpr | 37 | !distribute items Proefwerk,Werkblad,Oefening,Start,Cijfer,Sessie,\ |
9910 | schaersvoo | 38 | Klaar,equiv.,Tijdsduur\ |
1599 | bpr | 39 | into name_Exam,name_Sheet,name_Exercise,name_Start,name_Score,name_Session,\ |
9470 | bpr | 40 | name_done,name_equiv,name_Duration |
1593 | schaersvoo | 41 | |
3755 | schaersvoo | 42 | !set name_formula_comment=U kunt de moeiljkheidsgraad en weging van de werkbladen vastleggen in de onderstaande tabel.\ |
7146 | bpr | 43 | De cijfers worden berekend met maximum = |
3142 | bpr | 44 | !set name_formula2=!nosubst Cijfers berekenen met als maximum $scoremax |
17180 | bpr | 45 | !set name_pickup=Kies een werkblad<br>om het gemiddelde cijfer per<br>werkblad te laten zien: |
14075 | schaersvoo | 46 | !set name_warning=Uw verzoek is ongeldig en kan niet worden uitgevoerd. |
1593 | schaersvoo | 47 | |
7720 | bpr | 48 | !set name_click=Klik op de naam van een student om zijn/haar werk gedetailleerd te bestuderen |
14075 | schaersvoo | 49 | !set name_affi=kwaliteit ,cumulatief percentage ,cijfers,gemiddelde van de hoogste scores, correct werk , afgerond werk |
10973 | schaersvoo | 50 | |
1593 | schaersvoo | 51 | !set name_workdetail=Detail van het werk van |
2409 | schaersvoo | 52 | !set name_activesession=Deze student heeft een nog actieve proefwerk sessie |
1593 | schaersvoo | 53 | |
2409 | schaersvoo | 54 | !distribute items Netwerkadres,Resterende tijd,Proefwerk sessie,minuten\ |
1593 | schaersvoo | 55 | into name_connecting,name_remaining_time,name_exam_session,name_minutes |
56 | |||
57 | !set name_noyetparticipant=Deze klas heeft nog geen studenten. |
||
58 | |||
14075 | schaersvoo | 59 | !set name_warning_no_sequence=U hebt de werkvolgorde geconfigureerd maar nog niets aangegeven. Dus er kunnen ook geen cijfers worden getoond. |
2964 | bpr | 60 | |
1593 | schaersvoo | 61 | !if $manual>0 |
5986 | bpr | 62 | !set name_manual_explanation=<b>Uitleg.</b> In de kolom <span class="tt">Gemiddelde</span> , <span class="tt">auto</span> \ |
1593 | schaersvoo | 63 | betekend het gemiddelde cijfer voor de server geregistreerde oefeningen en opdrachten in werkbladen,\ |
5986 | bpr | 64 | <span class="tt">docent</span> betekend het gemiddelde cijfer over de handmatig ingevoerde scores door de docent/supervisor,\ |
65 | en <span class="tt">globaal</span> wordt berekend aan de hand van de formule |
||
1909 | schaersvoo | 66 | |
1593 | schaersvoo | 67 | !endif |
68 | |||
17180 | bpr | 69 | !set name_title_showsheet=!nosubst details van werkblad $numshowsheet<br>$sh_title |
1593 | schaersvoo | 70 | !set name_percentagegot=Percentage van de verkregen punten |
71 | !set name_qualitygot=Kwaliteit berekend over een maximum van 10 |
||
72 | !set name_percentagedone=Percentage van het afgeronde werk |
||
7723 | schaersvoo | 73 | !set name_percentagebest=Gemiddelde van de beste scores |
3714 | bpr | 74 | |
7664 | bpr | 75 | !set name_post=laat zien : |
76 | !set name_Post=Laat zien : |
||
77 | |||
9246 | schaersvoo | 78 | !set name_sheetdetail=Klik op een kolom kop \ |
79 | voor een overzicht \ |
||
80 | van alle oefeningen met het corresponderende werkblad. |
||
9242 | bpr | 81 | |
5374 | bpr | 82 | !if $job iswordof userprop teacher |
1593 | schaersvoo | 83 | !distribute items Verander,Registratie nummer,Opmerkingen,Foto url, (technische) Variabelen,\ |
5051 | bpr | 84 | Klasse wachtwoord,Geef het klasse wachtwoord,\ |
7146 | bpr | 85 | Login bij externe authentificatie,Inschrijving,Beheer,\ |
7723 | schaersvoo | 86 | Verplicht\ |
1593 | schaersvoo | 87 | into name_change,name_regnum,name_comments,name_photourl,name_vars,\ |
7146 | bpr | 88 | name_classpassword,name_enterpassword,name_external_auth,name_inscript,name_gestion,\ |
89 | name_userprop_warning |
||
16378 | guerimand | 90 | !exit |
1593 | schaersvoo | 91 | !endif |
92 | |||
93 | !if $job=examcheck |
||
8337 | guerimand | 94 | !set name_title_examcheck=!nosubst Proefwerk details van $name_studentloc |
1593 | schaersvoo | 95 | !set name_no_exampart=Deze student heeft nog geen volledig proefwerk gemaakt. |
14075 | schaersvoo | 96 | !set name_no_exampart=Hier staan alle proefwerksessies van deze student.\ |
1593 | schaersvoo | 97 | Klik op een oefening om de inhoud te bekijken. |
16378 | guerimand | 98 | !set name_msg_exam_withip=Les notes indiquées avec un symbole * ont été réduites suite à un changement\ |
99 | d'adresse IP pendant la session de l'examen. |
||
100 | !set name_real_score=!nosubst $realtsco sans tenir compte du changement d'adresse IP |
||
101 | !exit |
||
1593 | schaersvoo | 102 | !endif |
103 | !if $job=getraw |
||
17180 | bpr | 104 | !set name_title_getraw=!nosubst Alle details van $name_studentloc<br>(in onbewerkte data) |
16378 | guerimand | 105 | !exit |
1593 | schaersvoo | 106 | !endif |
1599 | bpr | 107 | |
8453 | schaersvoo | 108 | !set name_direct_score=ruwe cijferlijst |
1599 | bpr | 109 | |
2400 | bpr | 110 | !if $job=csv |
2409 | schaersvoo | 111 | !distribute lines Hier is het bestand\ |
112 | dat kan worden geopend met een spreadsheet programma.\ |
||
113 | Student informatie is aangepast\ |
||
114 | Nieuwe studenten toegevoegd\ |
||
8453 | schaersvoo | 115 | Het toevoegen van nieuwe studenten is mislukt : er is geen geheugenruimte meer beschikbaar.\ |
2409 | schaersvoo | 116 | Student informatie is niet aangepast omdat de cijfers zijn geupload.\ |
117 | Server berekende cijfers (de gemiddelden en werkblad/proefwerk scores) zijn niet aangepast : deze kunnen niet worden veranderd.\ |
||
118 | Niet aangepaste gegevens over verwijderde studenten \ |
||
4446 | schaersvoo | 119 | De volgende loginnamen zijn niet toegevoeg omdat de login te kort is\ |
2409 | schaersvoo | 120 | De volgende loginnamen zijn niet aangepast in verband met onvolledige of incorrecte data\ |
121 | De volgende loginnamen zijn niet aanwezig in deze klas en kunnen niet wordn toegevoegd (incorrecte data of te weinig ruimte)\ |
||
122 | Handmatig ingevoerde cijfers zijn alleen opgenomen voor bestaande kolommen.\ |
||
123 | Er zijn geen verschillen gevonden tussen uw spreadsheet data en de klasses gegevens\ |
||
124 | Kontroleer handmatig de gegevens\ |
||
125 | Om klasse gegevens te downloaden voor gebruik in een spreadsheet programma ,specificeer \ |
||
126 | Formaat\ |
||
127 | Kolommen\ |
||
128 | Om klasse gegevens in spreadsheet formaat te uploaden naar de klas, specificeer \ |
||
129 | Data bestand\ |
||
2632 | reyssat | 130 | Geaccepteerde formaten\ |
11930 | schaersvoo | 131 | Voornieuwe deelnemers is de wachtwoordkolom verplicht.\ |
2400 | bpr | 132 | into name_file,name_download,name_infochanged,name_added,name_warning1,name_warning2,\ |
3714 | bpr | 133 | name_warning3,name_warning4,name_badlogin,name_nologin1,name_nologin2,name_manual1,name_data1,\ |
10561 | bpr | 134 | name_check,name_data2,name_format,name_column,name_data3,name_data,name_format2,\ |
135 | name_passwarning |
||
7146 | bpr | 136 | |
5986 | bpr | 137 | !set name_deposit=!nosubst Spreadsheet bestand <span class="tt">$wims_deposit</span> met succes verwerkt. |
8453 | schaersvoo | 138 | !set name_indicateur=Indicatie |
10368 | bpr | 139 | !set name_techvar=Andere zoekterm |
140 | !set name_regvar=Registration variables |
||
8453 | schaersvoo | 141 | !set name_all=Alles |
9171 | schaersvoo | 142 | !set name_allscore=Alle scores |
15869 | guerimand | 143 | !set name_usedindiv=!nosubst Vous utilisez des variables techniques ($list_sheettechvar) pour individualiser des feuilles de travail actives. La modification de la valeur d'une telle variable\ |
144 | technique pour un élève (en utilisant l'importation de la liaison tableur) entraînera la modification du contenu de ces feuilles.\ |
||
145 | Les notes de l'élève relativement à ces feuilles pourront potentiellement changer. |
||
2400 | bpr | 146 | !endif |
147 | |||
2409 | schaersvoo | 148 | !set name_topten=!nosubst Top $class_topscores van deze klas |
15937 | guerimand | 149 | |
150 | !if $job=getuser |
||
15952 | czzmrn | 151 | !set name_group=!nosubst (groupe $indtechvarvalue) |
15937 | guerimand | 152 | !set name_withoutgroup=(sans groupe) |
17780 | czzmrn | 153 | !set name_deadline=Deadline |
154 | !! same as freeworks name_givedate |
||
155 | !set name_handedin=Last handed in |
||
156 | !set name_codownload=Score and remarks visibile (seen) |
||
157 | !set name_fwscoring=Manual column |
||
158 | !set name_putiworkco=Open for marking |
||
15937 | guerimand | 159 | !endif |
17465 | guerimand | 160 | |
161 | !if $job=userexam |
||
162 | !! TODO_lang |
||
163 | !set name_timeleft=théorique,réel avec les dépendances de score |
||
164 | !endif |
||
1593 | schaersvoo | 165 | :end |
2400 | bpr | 166 | !exit |
167 |