Rev 13774 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed
Rev | Author | Line No. | Line |
---|---|---|---|
17180 | bpr | 1 | Un exercice de type $wims_name_quick_GAP propose un texte et demande de compléter des mots ou groupes de mots |
2 | selon différentes méthodes : |
||
2544 | bpr | 3 | <ul> |
17180 | bpr | 4 | <li> <span class="tt">case</span>, <span class="tt">nocase</span>: champ à remplir par du texte |
13774 | lemaire | 5 | (case tient compte des majuscules)</li> |
6235 | bpr | 6 | <li> <span class="tt">clickfill</span>: mots à glisser/déposer</li> |
7 | <li> <span class="tt">dragfill</span>: mots à glisser/déposer (utilisables une seule fois : |
||
2701 | bpr | 8 | ils disparaissent dès qu'ils ont été utilisés par l'élève ) |
2544 | bpr | 9 | </li> |
6235 | bpr | 10 | <li> <span class="tt">menu</span>: menu déroulant</li> |
11 | <li> <span class="tt">mark</span>: mots à marquer</li> |
||
2544 | bpr | 12 | </ul> |
13 | On peut décider du nombre d'essais auquel a droit l'élève avant d'obtenir une correction. |
||
17180 | bpr | 14 | On peut aussi demander que les réponses non trouvées soient affichées à la fin. |
15 | A chaque essai, seules les réponses fausses sont redemandées. |
||
3776 | bpr | 16 | Une aide est possible (nombre de lettres, quelques lettres ou la forme audio du mot manquant |
17 | à condition que celui-ci se trouve dans la collection audio swac ou qu'il ait été enregistré |
||
17180 | bpr | 18 | au préalable dans Modtool, une indication mise dans le texte ou même la réponse montrée |
6235 | bpr | 19 | un temps limité). Dans la case <span class="tt">prompt</span>, il faut mettre le mot qui apparaîtra et qui permettra de voir |
2544 | bpr | 20 | apparaître l'aide par passage de la souris (par exemple, aide, help). |
17180 | bpr | 21 | |
22 | Actuellement, au plus 39 trous sont possibles. |
||
2544 | bpr | 23 | Il est possible d'avoir plusieurs réponses possibles. |
17180 | bpr | 24 | Dans le format <span class="tt">menu</span> ou <span class="tt">mark</span>, |
6235 | bpr | 25 | l'option <span class="tt">choix commun</span> permet de proposer dans chaque trou le choix |
2544 | bpr | 26 | entre tous les mots demandés du texte. |
17180 | bpr | 27 | Dans le cas contraire, il est nécessaire de spécifier au moins |
28 | deux choix pour chaque mot (voir syntaxe). Il est possible |
||
2544 | bpr | 29 | de rajouter des mots supplémentaires (perturbateurs). |
17180 | bpr | 30 | Cette liste peut aussi être donnée dans la |
6235 | bpr | 31 | variable <span class="tt">choice</span> dans le fichier de données (voir le second exemple). |
17180 | bpr | 32 | Elle apparaitra dans chaque menu, que l'option choix commun ait été ou non |
2575 | bpr | 33 | activée. |
34 | |||
35 | :format |
||
4067 | bpr | 36 | <pre> |
2575 | bpr | 37 | :Je suis ??là,la,l'a?? ! |
17180 | bpr | 38 | :Cet élève-??là,la,l'a?? n'est pas très sage, |
2575 | bpr | 39 | ??la,là,l'a?? maîtresse n'est pas très contente. |
17180 | bpr | 40 | :Cette voiture ??là,la,l'a??-bas, dans ??la,là,l'a?? |
2575 | bpr | 41 | cour, est ??la,là,l'a?? mienne. |
42 | :C'est ??là,la,l'a?? où je vais. |
||
4067 | bpr | 43 | </pre> |
44 | <h3>$wims_name_Syntax</h3> |
||
45 | <pre> |
||
17180 | bpr | 46 | :texte ??bon_choix1,mauvais_choix1, mauvais_choix2, mauvais_choix3?? |
47 | texte ??bon_choix2,mauvais_choix4, mauvais_choix5?? |
||
3677 | bpr | 48 | texte ??bon_choix3,mauvais_choix6?? texte ??bon_choix4,mauvais_choix7,mauvais_choix8?? |
4067 | bpr | 49 | </pre> |
17180 | bpr | 50 | <span class="wims_warning">$wims_name_remark</span> : Pour simplifier, dans le cas où il n'y |
51 | a que quelques réponses possibles, il est possible de l'indiquer au début du |
||
52 | fichier dans la variable <span class="tt">choice</span>. C'est aussi ici qu'on écrira aussi |
||
3677 | bpr | 53 | les mots perturbateurs valables pour tout le texte. |
4067 | bpr | 54 | <pre> |
3677 | bpr | 55 | choice= bon choix1,bon choix2,bon choix3,perturbateur1,perturbateur2 |
56 | :texte ??bon choix1?? texte ??bon choix2?? texte |
||
57 | ??bon choix3?? texte ??bon choix2?? |
||
4067 | bpr | 58 | </pre> |
17180 | bpr | 59 | <span class="wims_warning">$wims_name_remark</span> : Afin d'augmenter le nombre de phrases |
60 | différentes que l'élève verra, on peut écrire plusieurs mots ou groupes de mots |
||
61 | entre accolades séparés par des virgules, un seul sera pris au hasard. Dans ce cas, |
||
2575 | bpr | 62 | il faut remplacer les virgules du texte par leur code html (&#44;) |
4067 | bpr | 63 | <pre> |
2575 | bpr | 64 | :{Je suis,Il est} ??là?? ! |
17180 | bpr | 65 | :{Cet élève,Cet étudiant}-??là?? n'est pas très sage, |
66 | {??la?? maîtresse n'est pas très contente., |
||
2575 | bpr | 67 | ??le?? maître va se mettre en colère.} |
17180 | bpr | 68 | :Cette voiture ??là??-bas, dans ??la?? cour, est ??la?? |
2575 | bpr | 69 | mienne. |
70 | :C'est ??là?? où je vais. |
||
71 | :Il s'est caché ??là??. |
||
72 | :C'est ??là?? qu'il faut aller. |
||
4067 | bpr | 73 | </pre> |
2575 | bpr | 74 | |
17180 | bpr | 75 | <span class="wims_warning">$wims_name_remark</span> : Lorsque plusieurs bonnes réponses sont possibles, |
2575 | bpr | 76 | les séparer par | . Par exemple, |
4067 | bpr | 77 | <pre> |
2575 | bpr | 78 | :une bonne réponse possible|deuxième bonne réponse possible|troisième bonne réponse possible,perturbateur?? |
3348 | bpr | 79 | :The ??organisation|organization,organize?? of this meeting is difficult. |
80 | :Beaucoup de ??gens|personnes,chiens?? en France ont un téléphone portable. |
||
4067 | bpr | 81 | </pre> |
5710 | bpr | 82 | <p> |
6235 | bpr | 83 | En cas de réponse fausse, c'est la première réponse qui est indiquée (par exemple, ici <span class="tt">organisation</span>) |
5710 | bpr | 84 | </p><p> |
4067 | bpr | 85 | <span class="wims_warning">$wims_name_remark</span> : Préférences relatives à un jeu de données. |
17180 | bpr | 86 | Dans le cas où on souhaite ajouter des documents audio, une image, un titre, une introduction différents |
2575 | bpr | 87 | pour chaque jeu de données, la première ligne doit être de la forme (champs facultatifs) |
5710 | bpr | 88 | </p> |
4067 | bpr | 89 | <pre> |
17180 | bpr | 90 | :audio=nom.mp3 image=nomim.jpg title="titre" intro="ma consigne" |
4067 | bpr | 91 | </pre> |
3677 | bpr | 92 | |
4067 | bpr | 93 | <pre> |
3677 | bpr | 94 | :audio=nom1.mp3 |
17180 | bpr | 95 | texte ??bonne réponse1|autre bon choix possible,mauvais choix1, mauvais choix2?? |
3677 | bpr | 96 | texte ??bon choix,mauvais choix1, mauvais choix2?? texte. |
4067 | bpr | 97 | </pre> |
3677 | bpr | 98 | |
5710 | bpr | 99 | <p> |
4146 | bpr | 100 | <span class="wims_warning">$wims_name_remark</span> : Ajout d'une aide personnalisée. Vous pouvez |
17180 | bpr | 101 | ajouter une ou plusieurs aides personnalisées pour les exercices à trou de type 'case'. |
4146 | bpr | 102 | Si vous en ajoutez plusieurs, une sera tirée au hasard. |
17180 | bpr | 103 | |
5710 | bpr | 104 | Dans ce cas-là il faut respecter le format suivant : |
105 | </p> |
||
17180 | bpr | 106 | <pre>text text ??trou //help=[{personalised aid number 1}]?? |
107 | text text text text ??trou //help=[{personalised aid number 2}]?? text text<br> |
||
108 | Example : My ??sister //help=[{opposite of brother, a family member}] is coming to Paris tomorrow.<br> |
||
4146 | bpr | 109 | Il joue au ??football //[{un sport que l'on joue avec un ballon}]?? dans un club. |
110 | </pre> |
||
111 | |||
112 |