Rev 15753 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed
Rev | Author | Line No. | Line |
---|---|---|---|
1781 | schaersvoo | 1 | !if $special_parm!=$empty |
15753 | bpr | 2 | !changeto help/$module_language/$special_parm.phtml |
4267 | bpr | 3 | !endif |
23 | reyssat | 4 | |
5 | !if $wims_user!=supervisor |
||
15753 | bpr | 6 | Er is geen helppagina voor studenten. |
7 | !tail |
||
8 | !exit |
||
23 | reyssat | 9 | !endif |
2958 | schaersvoo | 10 | |
4272 | guerimand | 11 | !if $wims_read_parm=$empty |
8256 | bpr | 12 | De inhoud van de stemming / verkiezing kan een HTML tekst zijn, met dezelfde WIMS uitbreidingen als voor de "forum-berichten", |
599 | schaersvoo | 13 | plus de volgende extra commando's <dl> |
5901 | bpr | 14 | <dt><span class="tt wims_code_variable">\menu{JA,NEE}</span> |
23 | reyssat | 15 | <dd>Menu Keuze. |
16 | |||
5901 | bpr | 17 | <dt><span class="tt wims_code_variable">\list{A,B,C,D}</span> |
599 | schaersvoo | 18 | <dd>Een keuze d.m.v. een rij verticale "radiobuttons" |
4402 | bpr | 19 | </dd> |
5901 | bpr | 20 | <dt><span class="tt wims_code_variable">\radio{zeer slecht, slecht,redelijk, prima}</span> |
599 | schaersvoo | 21 | <dd>Een keuze d.m.v. een rij horizontale "radiobuttons" |
8256 | bpr | 22 | </dd> |
5901 | bpr | 23 | <dt><span class="tt wims_code_variable">\checkbox{A,B,C,D}</span> |
4402 | bpr | 24 | <dd>Several choices by horizontal buttons. |
25 | </dd> |
||
5901 | bpr | 26 | <dt><span class="tt wims_code_variable">\uservar{vname,val0,val1,...}</span> |
6235 | bpr | 27 | <dd>Registreer de keuze in een variabele <span class="tt">vname</span> voor elke student afzonderlijk. |
8256 | bpr | 28 | De waarde van deze variabele is default <span class="tt">val0</span> , en <span class="tt">val1</span> |
17179 | bpr | 29 | als de student kiest voor de eerste optie, etc.<br> |
2298 | schaersvoo | 30 | Deze variabele kan worden gebruikt om de toegang tot werkbladen en toetsen |
31 | tot op de individuele student te regelen. |
||
8256 | bpr | 32 | Vermeld de variabele |
33 | <span class="tt wims_code_variable">\vname</span> in de lijst met restricties van de bestreffende |
||
4402 | bpr | 34 | werkbladen of toetsen. |
5359 | schaersvoo | 35 | In dat geval is het ook mogelijk het maximale aantal deelnemers aan te geven. |
5901 | bpr | 36 | Laat elke keuze beginnen met dit getal gevolgs door een dubbele punt <span class="tt wims_code_words">:</span> |
5359 | schaersvoo | 37 | Bijvoorbeeld: |
4402 | bpr | 38 | <pre> |
5359 | schaersvoo | 39 | \list{12:Sessie 1 om 8.00, |
8256 | bpr | 40 | 16:Sessie 2 om 10.00, |
5359 | schaersvoo | 41 | 21:Sessie 3 om 13.00} |
4402 | bpr | 42 | </pre> |
10557 | schaersvoo | 43 | Let op: het gebruik van dezelfde technische variabelen in meerdere enquetes kan problemen geven. |
10241 | guerimand | 44 | </dd> |
5901 | bpr | 45 | <dt><span class="tt wims_code_variable">\textarea</span> |
10557 | schaersvoo | 46 | <dd>Een tekst invoerveld, alleen te gebruiken bij een anonieme enquete. |
4402 | bpr | 47 | </dd> |
15753 | bpr | 48 | <dt><span class="tt wims_code_variable">\inputfield</span> |
49 | <dd>Une zone de texte libre mais limitée à une ligne, utilisable uniquement |
||
50 | lorsque le vote est anonyme. Les résultats sont classés à des espaces près |
||
51 | (en développement).</dd> |
||
2958 | schaersvoo | 52 | </dl> |
53 | |||
8256 | bpr | 54 | Een enquete mag tot $max_parms keuzevelden bevatten. |
23 | reyssat | 55 | |
56 | !tail |
||
4267 | bpr | 57 | !exit |
58 | !endif |
||
23 | reyssat | 59 | |
4267 | bpr | 60 | !if generalinfo iswordof $wims_read_parm |
61 | <ul> |
||
5359 | schaersvoo | 62 | <li><b>$wims_name_title</b> : de titel van de vragenlijst.</li> |
8256 | bpr | 63 | <li><b>$wims_name_Type</b>: |
4267 | bpr | 64 | <ul> |
8256 | bpr | 65 | <li><b>$name_anonymous </b>: |
10557 | schaersvoo | 66 | In een anonieme enquete weet niemand wat de ander heeft geantwoord. |
5233 | schaersvoo | 67 | Het is ook onmogelijk om terug te gaan en het antwoord te veranderen. |
4267 | bpr | 68 | </li> |
8256 | bpr | 69 | <li><b>$name_trace met log files</b>: |
10557 | schaersvoo | 70 | Dit type is te vergelijken met een anonoieme enquete. |
5233 | schaersvoo | 71 | Het verschil is dat antwoorden aan de deelnemer zijn gekoppeld, zonder dat de naam van deze deelnemer bekend is. |
72 | </li> |
||
8256 | bpr | 73 | <li><b>$name_nominative</b>: |
5233 | schaersvoo | 74 | Alle antwoorden van de deelnemers zijn te raadplegen. |
75 | (open antwoorden kunnen niet worden ingezet bij dit type.) |
||
8256 | bpr | 76 | </li> |
4267 | bpr | 77 | </ul> |
78 | </li> |
||
8256 | bpr | 79 | <li><b>$wims_name_Status</b>: |
4267 | bpr | 80 | <ul> |
10557 | schaersvoo | 81 | <li><b>$name_0</b>: de enquete kan worden veranderd, deelnemers kunnen nu de enquete niet zien.</li> |
82 | <li><b>$name_1</b>: de enquete kan niet worden veranderd, deelnemers nu kunnen de vragen beantwoorden</li> |
||
83 | <li><b>$name_2</b>: de enquete kan niet worden veranderd, deelnemers nu kunnen de vragen niet beantwoorden </li> |
||
84 | <li><b>$name_3</b>: de enquete kan niet worden veranderd, deelnemers kunnen nu de enquete niet zien.</li> |
||
4267 | bpr | 85 | </ul> |
86 | </li> |
||
8256 | bpr | 87 | <li><b>$name_result</b>: |
5233 | schaersvoo | 88 | als de resultaten bekend zijn, kunnen alle deelnemers deze inzien nadat ze hebben gestemd. |
89 | sld de resultaten nog niet bekend zijn gemaakt, kan alleen de supervisor van een klas deze inzien. |
||
8256 | bpr | 90 | <li><b>$name_whovote</b>: |
5233 | schaersvoo | 91 | als deze lijst bekend gemaakt is, kunnen zowel de supervisor en de deelnemers deze lijst inzien. |
92 | Tenzij er niet genoeg stemmen zijn uitgebracht, dan kan niemand deze lijst inzien. |
||
8256 | bpr | 93 | </ul> |
5369 | bpr | 94 | !goto guidedmode |
4267 | bpr | 95 | !tail |
96 | !exit |
||
97 | !endif |
||
5369 | bpr | 98 | |
99 | !if guidedmode iswordof $wims_read_parm |
||
100 | :guidedmode |
||
5375 | schaersvoo | 101 | De volgende modes zijn mogelijk |
5369 | bpr | 102 | <ul><li> |
8256 | bpr | 103 | <b>$name_free</b> : |
10557 | schaersvoo | 104 | er kan een enquete worden aangemaakt, zie voor de configuratie instellingen de help pagina. |
5369 | bpr | 105 | </li><li> |
106 | !readproc adm/lang/sheetexam.phtml.$lang |
||
8256 | bpr | 107 | <b>$name_accessvar</b> : |
5508 | schaersvoo | 108 | dmv dit formulier kan de openings- en sluitingstijden voor werkbladen en/of toetsen worden ingesteld |
8256 | bpr | 109 | Met behulp hiervan kan toegang tot op individueel niveau worden ingeregeld. |
5901 | bpr | 110 | Hiertoe kan eenvoudig<span class="tt wims_code_variable">mijn_variabele</span> worden gedefinieerd als |
111 | <span class="tt wims_code_variable">\mijn_variabele</span> in het daartoe bestemde veld van het werkblad of proefwerk in kwestie |
||
112 | <span class="tt wims_code_words">$(name_shinfo[6])</span>. |
||
5369 | bpr | 113 | </li><li> |
8256 | bpr | 114 | <b>$name_group</b> : |
13513 | schaersvoo | 115 | Er kunnen ook groepjes studenten worden gedefinieerd. |
5508 | schaersvoo | 116 | Er wordt dan weer een naam van de variabele gevraagd; bijvoorbeeld |
5901 | bpr | 117 | <span class="tt wims_code_variable">mijn_inhaal_groepje_variabele</span>. |
5508 | schaersvoo | 118 | Met behulp van deze variabele kunnen leerlingen worden toegevoegd. |
119 | Of emails worden verstuurd naar de deelnemers; lijsten met cijfers worden gesorteerd etc. |
||
5606 | schaersvoo | 120 | Meerdere toepassingen worden nog ontwikkeld. |
10241 | guerimand | 121 | </li> |
122 | <li>Attention cependant, utiliser la même variable technique dans plusieurs questionnaire peut générer des conflits.</li></ul> |
||
5369 | bpr | 123 | |
5508 | schaersvoo | 124 | Let op dat de variabele naam uniek is voor de klas en dat deze variabele niet in gebruik is door WIMS. |
5901 | bpr | 125 | Bijvoorbeeld nooit variabelen gebruiken met namen als <span class="tt wims_code_variable">exam1</span>, ... , <span class="tt wims_code_variable">sheet1</span>, ..., |
126 | <span class="tt wims_code_variable">manual1</span>, ...). |
||
17179 | bpr | 127 | <br> |
13513 | schaersvoo | 128 | De modules <span class="tt wims_code_words">$name_free</span> en <span class="tt wims_code_words">$name_group</span> zijn niet beschikbaar wanneer de vragenlijsten met een andere klas worden gedeeld. |
129 | |||
5359 | schaersvoo | 130 | !tail |
5369 | bpr | 131 | !exit |
132 | !endif |
||
133 | !tail |
||
134 |