Go to most recent revision | Details | Last modification | View Log | RSS feed
Rev | Author | Line No. | Line |
---|---|---|---|
689 | schaersvoo | 1 | Je kunt pas als leerling/student aan het werk als je docent een klas,cursus of een lesprogramma voor jullie heeft aangemaakt. |
29 | reyssat | 2 | <p> |
689 | schaersvoo | 3 | Om te beginnen moet je je natuurlijk eerst even |
29 | reyssat | 4 | |
13254 | guerimand | 5 | aanmelden |
689 | schaersvoo | 6 | bij deze klas of cursus. |
5766 | bpr | 7 | <br/> |
29 | reyssat | 8 | Voor besloten klassen is voor het opstarten van de aanmeldings procedure |
689 | schaersvoo | 9 | een "klasse wachtwoord" noodzakelijk. |
29 | reyssat | 10 | Dit wachtwoord wordt vertrekt door je eigen docent. |
11 | Vaak kiest een docent echter voor het eigenhandig aanmaken van alle studenten accounts. |
||
689 | schaersvoo | 12 | In dat geval kun je een loginnaam & persoonlijk wachtwoord verwachten |
29 | reyssat | 13 | en dus gelijk inloggen als leerling. |
14 | <p> |
||
15 | In elk geval, wanneer je ben geregistreerd als leerling van een digischool (portaal), |
||
16 | een virtuele klas , een cursus of een lesprogramma, |
||
689 | schaersvoo | 17 | kun je inloggen in die klas met je persoonlijke wachwoord en loginnaam. |
29 | reyssat | 18 | <p> |
19 | Een klas kan het volgende materiaal bevatten: |
||
20 | <ul> |
||
689 | schaersvoo | 21 | <li>Interactieve les documenten |
29 | reyssat | 22 | <li>Werkbladen (worksheets) |
23 | <li>Proefwerken (tentamens/examens) |
||
689 | schaersvoo | 24 | <li>forum |
29 | reyssat | 25 | <li>Bericht van de dag |
26 | </ul> |
||
27 | |||
689 | schaersvoo | 28 | Werkbladen bevatten een, door je docent uitgezochte, collectie oefeningen. |
29 | reyssat | 29 | Je krijgt aan het eind van een oefening een cijfer. |
5766 | bpr | 30 | <br/> |
29 | reyssat | 31 | <small>Sommige werkbladen kennen een minimaal te behalen score. Je moet dan de opgaven |
689 | schaersvoo | 32 | zo lang maken tot de score boven een ingestelde waard komt. |
33 | Digitale toetsen kunnen ook een soort drempel structuur hebben: |
||
34 | je moet dan bijvoorbeeld voor de eerste 3 sommetjes een gemiddelde score van 7.5 hebben behaald, |
||
35 | voor dat je som 4 mag maken.<small> |
||
5766 | bpr | 36 | <br/> |
689 | schaersvoo | 37 | Al deze cijfers staan vermeld in je cijferlijst. |
29 | reyssat | 38 | Je kunt je cijfers vergelijken met het klasse gemiddelde. |
689 | schaersvoo | 39 | De cijfers van je medeleerlingen staan uiteraard niet vermeld. |
40 | Er is ook een cijfer voor de kwaliteit van je werk: hierbij wordt rekening gehouden de cijfer ontwikkeling bij meerdere pogingen. |
||
29 | reyssat | 41 | |
689 | schaersvoo | 42 | |
43 |