Rev 2401 | Rev 5618 | Go to most recent revision | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed
Rev | Author | Line No. | Line |
---|---|---|---|
33 | reyssat | 1 | |
261 | bpr | 2 | Na teh straneh najdete: <ul class="wims_home_list"> |
33 | reyssat | 3 | |
4822 | bpr | 4 | <li> |
33 | reyssat | 5 | !href module=$module&cmd=new&search_category=D Učno gradivo |
6 | z različnih področij matematike in drugih ved. |
||
4822 | bpr | 7 | </li><li> |
33 | reyssat | 8 | !href module=$module&cmd=new&search_category=T Spletna računala in risala |
9 | za delo s števili, vektorji, matrikami, funkcijami... |
||
4822 | bpr | 10 | </li><li> |
33 | reyssat | 11 | !href module=$module&cmd=new&search_category=X Interaktivne vaje |
12 | različnih stilov in zahtevnosti. |
||
4822 | bpr | 13 | </li><li> |
33 | reyssat | 14 | !href module=$module&cmd=new&search_category=R Zabavne matematične vsebine |
15 | , uganke in igre. |
||
16 | <li> |
||
17 | !href module=adm/class/classes Virtualne učilnice |
||
261 | bpr | 18 | , v katerih študentje rešujejo naloge in dobivajo ocene. |
4822 | bpr | 19 | </li><li> |
33 | reyssat | 20 | !href module=adm/doc Različne interaktivne dokumente |
21 | . |
||
261 | bpr | 22 | </li> |
33 | reyssat | 23 | </ul> |
24 | |||
25 | !!exit |
||
26 | Po vsebini lahko tudi |
||
2401 | bpr | 27 | !href module=adm/browse&$browse_parm brskate |
33 | reyssat | 28 | . |
29 |