Rev 9885 | Details | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed
Rev | Author | Line No. | Line |
---|---|---|---|
2988 | bpr | 1 | !set lang_exists=yes |
785 | schaersvoo | 2 | !!INPUT |
9843 | bpr | 3 | !set inp0=Veel te veel objecten getekend. Het aantal toegestaan |
1262 | schaersvoo | 4 | !set inp1=objecten. Probeer opnieuw... |
785 | schaersvoo | 5 | !set inp2=Versturen |
6 | !set inp3=Ik weet het niet |
||
9843 | bpr | 7 | !! |
8 | !set name_ggbcorrection=Correction |
||
785 | schaersvoo | 9 | |
10 | !!GEOGEBRA |
||
11 | !set pointnocoord=!nosubst een punt $(M_objet[1]) |
||
12 | !set vectornocoord=!nosubst een vector $(M_objet[1]) |
||
13 | !set circlenocoord=!nosubst een cirkel $(M_objet[1]) |
||
14 | !set linenocoord=!nosubst een lijn $(M_objet[1]) |
||
15 | !set curvenocoord=!nosubst een polynome curve $(M_objet[1]) |
||
16 | !set conicnocoord=!nosubst een kegelsnede $(M_objet[1]) |
||
17 | !set parabolanocoord=!nosubst een parabool $(M_objet[1]) |
||
18 | !set ellipsenocoord=!nosubst een ellips $(M_objet[1]) |
||
19 | !set hyperbolanocoord=!nosubst een hyperbool $(M_objet[1]) |
||
20 | !set anglenocoord=!nosubst een hoek $(M_objet[1]) |
||
21 | !set textnocoord=!nosubst een tekst $(M_objet[1]) |
||
22 | !set numericnocoord=!nosubst een numerieke variabele $(M_objet[1]) |
||
23 | !set segmentnocoord=!nosubst een lijnstuk $(M_objet[1]) |
||
24 | !set polygonnocoord=!nosubst een polygoon $(M_objet[1]) |
||
25 | !set functionnocoord=!nosubst een curve $(M_objet[1]) |
||
26 | !set raynocoord=!nosubst een halve lijn $(M_objet[1]) |
||
9885 | bpr | 27 | !set booleannocoord=!nosubst een boolean $(M_objet[1]) |
785 | schaersvoo | 28 | |
11775 | bpr | 29 | !set pointcoord=!nosubst het punt $(M_objet[1]) met coördinaten ($(M_objet[3..$3dcnt])) |
30 | !set vectorcoord=!nosubst de vector $(M_objet[1]) met coördinaat ($(M_objet[3..$3dcnt])) |
||
785 | schaersvoo | 31 | !set circlecoord=!nosubst een cirkel $(M_objet[1]) met vergelijking \($(M_objet[3..-1])) |
32 | !set linecoord=!nosubst de lijn $(M_objet[1]) met vergelijking \($(M_objet[3..-1])) |
||
33 | !set curvecoord=!nosubst de polynome curve $(M_objet[1]) met vergelijking \($(M_objet[3..-1])) |
||
34 | !set coniccoord=!nosubst de kegelsnede $(M_objet[1]) met vergelijking \($(M_objet[3..-1])) |
||
35 | !set parabolacoord=!nosubst de parabool $(M_objet[1]) met vergelijking \($(M_objet[3..-1])) |
||
36 | !set ellipsecoord=!nosubst de ellipse $(M_objet[1]) met vergelijking \($(M_objet[3..-1])) |
||
37 | !set hyperbolacoord=!nosubst de hyperbool $(M_objet[1]) met vergelijking \($(M_objet[3..-1])) |
||
38 | !set anglecoord=!nosubst de hoek van $(M_objet[1]) (in degrees) $(M_objet[3..-1]) |
||
39 | !set textcoord=!nosubst de tekst: $(M_objet[1]) |
||
40 | !set numericcoord=!nosubst de variabele $(M_objet[1]) met waarde $(M_objet[3..-1]) |
||
41 | !set segmentcoord=!nosubst een lijnstuk $(M_objet[1]) met lengte $(M_objet[3..-1]) |
||
42 | !set polygoncoord=!nosubst een polygoon $(M_objet[1]) met oppervlak $(M_objet[3..-1]) |
||
43 | !set functioncoord=!nosubst de curve met vergelijking y=$(M_objet[1]) waarin \($(M_objet[1]) = $(M_objet[3..-1])) |
||
44 | !set raycoord=!nosubst de halve lijn $(M_objet[1]) op de lijn met vergelijking \($(M_objet[3..-1])) |
||
9885 | bpr | 45 | !set booleancoord=!nosubst een boolean $(M_objet[1]) met waarde $(M_objet[3..-1]) |
785 | schaersvoo | 46 | |
9885 | bpr | 47 | !!!! commande anglicisee + type des paramètres + formal |
48 | !!!! si un parametre risque de manquer on le remplace par _ |
||
785 | schaersvoo | 49 | |
50 | !set anglepointpointpointformal=!nosubst de hoek $(M_objet[3])$(M_objet[4])$(M_objet[5]) |
||
51 | !set angle_point_formal=!nosubst de hoek in $(M_objet[4]) |
||
52 | |||
53 | !set bisectorlinelineformal=!nosubst de bisector $(M_objet[1]) of the lines $(M_objet[3]) and $(M_objet[4]) |
||
54 | !set bisectorpointpointpointformal=!nosubst de bisectrice $(M_objet[1]) van de hoek $(M_objet[3])$(M_objet[4])$(M_objet[5]) |
||
55 | |||
56 | !set centercircleformal=!nosubst het middelpunt $(M_objet[1]) van de cirkel $(M_objet[3]) |
||
57 | !set centersegmentformal=!nosubst het midden $(M_objet[1]) van lijnstuk $(M_objet[3]) |
||
58 | !set centerpointpointformal=!nosubst het midden $(M_objet[1]) van de punten $(M_objet[3]) en $(M_objet[4]) |
||
59 | |||
60 | !set circle__formal=!nosubst een cirkel $(M_objet[1]) |
||
61 | !set circlepoint_formal=!nosubst een cirkel $(M_objet[1]) met middelpunt $(M_objet[3]) |
||
62 | !set circlepointnumericformal=!nosubst de cirkel $(M_objet[1]) met middelpunt $(M_objet[3]) en radius $(M_objet[4]) |
||
63 | !set circle_pointformal=!nosubst een cirkel $(M_objet[1]) door $(M_objet[4]) |
||
64 | !set circle_numericformal=!nosubst een cirkel $(M_objet[1]) met radius $(M_objet[4]) |
||
65 | !set circlepointpointformal=!nosubst de cirkel $(M_objet[1]) met middelpunt $(M_objet[3]) door $(M_objet[4]) |
||
66 | !set circlepointpointpointformal=!nosubst de cirkel $(M_objet[1]) door $(M_objet[3]), $(M_objet[4]) en $(M_objet[5]) |
||
67 | |||
68 | !set conicpointpointpointpointpointformal=!nosubst de kegelsnede $(M_objet[1]) door de punten $(M_objet[3]), $(M_objet[4]), $(M_objet[5]), $(M_objet[6]) en $(M_objet[7]) |
||
69 | !set conicpointpointpointpoint_formal=!nosubst de kegelsnede $(M_objet[1]) door de punten $(M_objet[3]), $(M_objet[4]), $(M_objet[5]) en $(M_objet[6]) |
||
70 | !set conicpointpointpoint__formal=!nosubst de kegelsnede $(M_objet[1]) door de $(M_objet[3]), $(M_objet[4]) en $(M_objet[5]) |
||
71 | !set conicpointpoint___formal=!nosubst de kegelsnede $(M_objet[1]) door de $(M_objet[3]) en $(M_objet[4]) |
||
72 | |||
73 | !set curveformal=!nosubst de polynome curve |
||
74 | !set ellipseformal=!nosubst de ellips |
||
75 | !set functionformal=!nosubst de curve met vergelijking y = $(M_objet[1]) |
||
76 | !set hyperbolaformal=!nosubst de hyperbool |
||
77 | |||
78 | !set intersectionlinelineformal=!nosubst het snijpunt van $(M_objet[1]) met $(M_objet[3]) en $(M_objet[4]) |
||
79 | !set intersectioncirclecircleformal=!nosubst een snijpunt $(M_objet[1]) van $(M_objet[3]) en van $(M_objet[4]) |
||
80 | !set intersectioncirclecirclenumericformal=!nosubst een snijpunt $(M_objet[1]) van $(M_objet[3]) en van $(M_objet[4]) |
||
81 | |||
82 | !set line__formal=!nosubst een lijn $(M_objet[1]) |
||
83 | !set linepoint_formal=!nosubst een lijn $(M_objet[1]) door $(M_objet[3]) |
||
84 | !set line_pointformal=!nosubst een lijn $(M_objet[1]) door $(M_objet[4]) |
||
85 | !set linepointlineformal=!nosubst de lijn $(M_objet[1]) door $(M_objet[3]) parallel aan $(M_objet[4]) |
||
86 | !set line_lineformal=!nosubst een lijn $(M_objet[1]) parallel aan $(M_objet[4]) |
||
87 | !set linepointpointformal=!nosubst de lijn $(M_objet[1]) door $(M_objet[3]) en $(M_objet[4]) |
||
88 | !set linepointvectorformal=!nosubst de lijn $(M_objet[1]) door $(M_objet[3]) en richtingsvector $(M_objet[4]) |
||
89 | |||
90 | !set midperpendicularsegmentformal=!nosubst de middenloodlijn $(M_objet[1]) van lijnstuk $(M_objet[3]) |
||
91 | !set midperpendicularpointpointformal=!nosubst de middenloodlijn $(M_objet[1]) van lijnstuk [$(M_objet[3]), $(M_objet[4])] |
||
92 | |||
93 | !set numericformal=!nosubst de variabele $(M_objet[1]) met waarde $(M_objet[3]) |
||
94 | !set parabolaformal=!nosubst de parabool |
||
95 | |||
96 | !set perpendicularpointlineformal=!nosubst de lijn $(M_objet[1]) loodrecht op $(M_objet[4]) en door $(M_objet[3]) |
||
97 | |||
98 | !!defaut |
||
99 | !set pointnumericformal=!nosubst een punt $(M_objet[1]) op $(M_objet[3]) |
||
100 | !set point_formal=!nosubst een punt $(M_objet[1]) |
||
101 | !set pointformal=!nosubst een punt $(M_objet[1]) |
||
102 | !set pointlineformal=!nosubst een punt $(M_objet[1]) op de lijn $(M_objet[3]) |
||
103 | !set pointcircleformal=!nosubst een punt $(M_objet[1]) op de cirkel $(M_objet[3]) |
||
104 | !set pointsegmentformal=!nosubst een punt $(M_objet[1]) op de lijnstuk $(M_objet[3]) |
||
105 | !set pointpointnumericformal=!nosubst een punt $(M_objet[1]) op afstand $(M_objet[4]) van $(M_objet[3]) |
||
106 | !set pointpolygonformal=!nosubst een punt $(M_objet[1]) op de polygoon $(M_objet[3]) |
||
107 | |||
108 | !set polygonpointpointnumericformal=!nosubst de regelmatige polygoon met $(M_objet[5]) zijden with $(M_objet[3])$(M_objet[4]) als zijde |
||
9843 | bpr | 109 | !set polygon4formal=!nosubst de vierkant met $(M_objet[3])$(M_objet[4]) als een zijde |
785 | schaersvoo | 110 | !set polygon3formal=!nosubst de gelijkzijdige driehoek met $(M_objet[3])$(M_objet[4]) als een zijde |
111 | !set polygon5formal=!nosubst de regelmatige vijfhoek met $(M_objet[3])$(M_objet[4]) als een zijde |
||
112 | !set polygont6formal=!nosubst de regelmatige zeshoek met $(M_objet[3])$(M_objet[4]) als een zijde |
||
113 | !set polygon7formal=!nosubst de regelmatige zevenhoek met $(M_objet[3])$(M_objet[4]) als een zijde |
||
114 | !set polygon8formal=!nosubst de regelmatige achthoek met $(M_objet[3])$(M_objet[4]) als een zijde |
||
115 | |||
116 | |||
117 | !set polygonpointpointpointformal=!nosubst $(M_objet[1]) de driehoek $(M_objet[3])$(M_objet[4])$(M_objet[5]) |
||
9843 | bpr | 118 | !set polygonpointpointpointformal=!nosubst $(M_objet[1]) de driehoek $(M_objet[3])$(M_objet[4])$(M_objet[5]) |
785 | schaersvoo | 119 | !set polygonpoint4formal=!nosubst $(M_objet[1]) de vierhoek $(M_objet[3])$(M_objet[4])$(M_objet[5])$(M_objet[6]) |
120 | !set polygonpoint5formal=!nosubst $(M_objet[1]) de vijfhoek $(M_objet[3])$(M_objet[4])$(M_objet[5])$(M_objet[6])$(M_objet[7]) |
||
121 | !set polygonpoint6formal=!nosubst $(M_objet[1]) de zeshoek $(M_objet[3])$(M_objet[4])$(M_objet[5])$(M_objet[6])$(M_objet[7])$(M_objet[8]) |
||
122 | !set polygonpoint7formal=!nosubst $(M_objet[1]) de zevenhoek $(M_objet[3])$(M_objet[4])$(M_objet[5])$(M_objet[6])$(M_objet[7])$(M_objet[8])$(M_objet[9]) |
||
123 | !set polygonpoint8formal=!nosubst $(M_objet[1]) de achthoek $(M_objet[3])$(M_objet[4])$(M_objet[5])$(M_objet[6])$(M_objet[7])$(M_objet[8])$(M_objet[9])$(M_objet[10]) |
||
124 | !set polygonpointformal=!nosubst $(M_objet[1]) de veelhoek $(M_objet[3])$(M_objet[4])$(M_objet[5])$(M_objet[6])$(M_objet[7])$(M_objet[8])$(M_objet[9])$(M_objet[10])$(M_objet[11])$(M_objet[12])$(M_objet[13])$(M_objet[14]) ... |
||
125 | |||
126 | |||
127 | !set raypointpointformal=!nosubst de halve lijn $(M_objet[1]) van $(M_objet[3]) door $(M_objet[4]) |
||
128 | !set raypoint_formal=!nosubst een halve lijn $(M_objet[1]) van $(M_objet[3]) |
||
129 | !set ray_pointformal=!nosubst de halve lijn $(M_objet[1]) door $(M_objet[4]) |
||
130 | !set raypointvectorformal=!nosubst de halve lijn $(M_objet[1]) van $(M_objet[3]) met richtingsvector vector $(M_objet[4]) |
||
131 | !set ray_vectorformal=!nosubst de halve lijn $(M_objet[1]) van $(M_objet[3]) met richtingsvector vector $(M_objet[4]) |
||
132 | |||
133 | !set rotationlinenumericpointformal=!nosubst de afbeelding $(M_objet[1]) van de lijn $(M_objet[3]) by de rotatie om $(M_objet[5]) over een hoek $(M_objet[4]) |
||
134 | !set rotationpointnumericpointformal=!nosubst de afbeelding $(M_objet[1]) van de punt $(M_objet[3]) by de rotatie om $(M_objet[5]) over een hoek $(M_objet[4]) |
||
135 | !set rotationvectornumericpointformal=!nosubst de afbeelding $(M_objet[1]) van de vector $(M_objet[3]) by de rotatie om $(M_objet[5]) over een hoek $(M_objet[4]) |
||
136 | |||
137 | !set segmentpoint_formal=!nosubst een lijnstuk $(M_objet[1]) met eindpunt $(M_objet[3]) |
||
138 | !set segment_pointformal=!nosubst een lijnstuk $(M_objet[1]) met eindpunt $(M_objet[3]) |
||
139 | !set segmentpointnumericformal=!nosubst het lijnstuk $(M_objet[1]) met eindpunt $(M_objet[3]) en met lengte $(M_objet[4]) |
||
140 | !set segmentpointpointformal=!nosubst het lijnstuk $(M_objet[1]) met eindpunten $(M_objet[3]) en $(M_objet[4]) |
||
141 | !set segmentpointpointpolygonformal=!nosubst het lijnstuk $(M_objet[1]) met eindpunten $(M_objet[3]) en $(M_objet[4]) op de polygoon $(M_objet[5]) |
||
142 | |||
143 | !set symetrylinelineformal=!nosubst de symmetrische afbeelding$(M_objet[1]) van de lijn $(M_objet[3]) op lijn $(M_objet[4]) |
||
144 | !set symetrylinepointformal=!nosubst de symmetrische afbeelding$(M_objet[1]) van de lijn $(M_objet[3]) om $(M_objet[4]) |
||
145 | !set symetrypointlineformal=!nosubst de gespiegelde afbeelding $(M_objet[1]) van de punt $(M_objet[3]) ap lijn $(M_objet[4]) |
||
146 | !set symetrypointpointformal=!nosubst de symmetrische afbeelding$(M_objet[1]) van de punt $(M_objet[3]) om het punt $(M_objet[4]) |
||
147 | |||
148 | !set tangentpointcircleformal=!nosubst de raaklijn $(M_objet[1]) aan de cirkel $(M_objet[4]) door $(M_objet[3]) |
||
149 | |||
150 | !set textformal=!nosubst de tekst $(M_objet[1]) |
||
151 | |||
152 | !set translationlinevectorformal=!nosubst de translatie $(M_objet[1]) van de lijn $(M_objet[3]) met vector $(M_objet[4]) |
||
153 | !set translationpointvectorformal=!nosubst de translatie $(M_objet[1]) van de punt $(M_objet[3]) met vector $(M_objet[4]) |
||
154 | !set translationvectorpointformal=!nosubst de vector $(M_objet[1]) van $(M_objet[4]) met richtings vector $(M_objet[3]) |
||
155 | |||
156 | !set vectorpointpointformal=!nosubst de vector $(M_objet[1]) van $(M_objet[3]) naar $(M_objet[4]) |
||
157 | !set vector_pointformal=!nosubst een vector $(M_objet[1]) met eindpunt $(M_objet[4]) |
||
158 | !set vectorpoint_formal=!nosubst een vector $(M_objet[1]) van $(M_objet[3]) |
||
159 | !set vectorpointnumericformal=!nosubst de vector $(M_objet[1]) van $(M_objet[3]), met lengte $(M_objet[4]) |
||
160 | !set vectorpointformal=!nosubst de vector $(M_objet[1]) van O naar $(M_objet[3]) |
||
161 | |||
9854 | bpr | 162 | !set middlepointpointformal=!nosubst the middle of the segment $(M_objet[3])$(M_objet[4]) |
9857 | bpr | 163 | !set perpendicularpointlineformal=!nosubst the line $(M_objet[1]) perpendiculary to $(M_objet[4]) and going through $(M_objet[3]) |
9854 | bpr | 164 | |
6599 | bpr | 165 | !! use for translation of the language terms of geogebra |
9854 | bpr | 166 | !!!set typelangue= punt=point \ |
785 | schaersvoo | 167 | snijpunt=intersection \ |
168 | puntcirkel=pointcircle \ |
||
169 | lijn=line \ |
||
170 | lijnstuk=segment \ |
||
171 | cirkel=circle \ |
||
172 | functie=function \ |
||
173 | polynoom=polynomial \ |
||
174 | kegelsnede=conic \ |
||
175 | ellips=ellipse \ |
||
176 | hyperbool=hyperbola \ |
||
177 | parabool=parabola \ |
||
178 | vector=vector \ |
||
179 | hoek=angle\ |
||
180 | loodrecht=perpendicular \ |
||
181 | symmetrie=symetry\ |
||
182 | middenloodlijn=midperpendicular\ |
||
183 | raaklijn=tangent\ |
||
184 | middelpunt=center\ |
||
185 | halvelijn=ray\ |
||
186 | midden=middle\ |
||
187 | centrum=center\ |
||
188 | rotatie=rotation\ |
||
189 | translatie=translation\ |
||
190 | homothety=homothety\ |
||
191 | polygoon=polygon\ |
||
192 | bisectrice=bisector\ |
||
193 | anglegeom=anglegeom |
||
194 | |||
195 | |||
196 | !set w_penalty=Er zijn strafpunten gegeven omdat er teveel objecten zijn getekend. |
||
197 | !set w_analyze=Je hebt getekend: |
||
9843 | bpr | 198 | !set w_NO= Nee. Je moest getekend hebben |
785 | schaersvoo | 199 | !set w_OK= Ja. Je hebt getekend |
200 | !set w_yes= Ja. |
||
201 | !set w_no= Nee. |
||
202 | !set w_and=en |
||
203 | !set w_uname= Object met foutief label |
||
204 | !set w_ARC= Cercle DemiCercle ArcCercle ArcCercleCirconscrit |
||
6599 | bpr | 205 | |
206 |