Rev 9871 | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed
Rev 9871 | Rev 9872 | ||
---|---|---|---|
Line 1... | Line 1... | ||
1 | La diversité des récepteurs antigéniques : exemple des immunoglobulines |
1 | La diversité des récepteurs antigéniques : exemple des immunoglobulines |
2 | La détection des antigènes repose sur l'existence d'un nombre immense de clones de lymphocytes. C'est l'étude des immunoglobulines qui a permis de décrire en termes moléculaires la diversité des récepteurs (les récepteurs portés par deux clones différents ne diffèrent que par quelques pourcents de leur structure = le site de fixation de l'antigène formé par la réunion des régions hypervariables) et de comprendre comment elle est générée (par un phénomène original de recombinaison somatique de segments d'ADN, réarrangement différent pour chaque clone de lymphocytes). Les études menées sur les immunoglobulines solubles s'appliquent directement aux immunoglobulines membranaires qui constituent les récepteurs des lymphocytes B pour les antigènes (ou BCR) et pour l'essentiel au récepteur pour l'antigène des lymphocytes T (ou TCR). |
2 | La détection des antigènes repose sur l'existence d'un nombre immense de clones de lymphocytes. C'est l'étude des immunoglobulines qui a permis de décrire en termes moléculaires la diversité des récepteurs (les récepteurs portés par deux clones différents ne diffèrent que par quelques pourcents de leur structure = le site de fixation de l'antigène formé par la réunion des régions hypervariables) et de comprendre comment elle est générée (par un phénomène original de recombinaison somatique de segments d'ADN, réarrangement différent pour chaque clone de lymphocytes). Les études menées sur les immunoglobulines solubles s'appliquent directement aux immunoglobulines membranaires qui constituent les récepteurs des lymphocytes B pour les antigènes (ou BCR) et pour l'essentiel au récepteur pour l'antigène des lymphocytes T (ou TCR). |
3 | ?? |
3 | ??,2016 |
4 | 2 |
4 | 2 |
5 | U3 |
5 | U3 |
6 |
|
6 | biology,immunology |
7 | U3 |
- | |
- | 7 | levelU3,antigen, antibody, antibody_diversity, gene_rearrangement, receptor, immunoglobulins |
|
8 | Geneviève, Lemaire |
8 | Geneviève, Lemaire |
9 | pg.lemaire@orange.fr |
9 | pg.lemaire@orange.fr |
10 | - | ||
- | 10 | des exercices sur la reconnaissance antigène/anticorps, la structure des immunoglobulines et les régulations de leur biosynthèse. |
|
11 | 11 | ||
12 | 12 | ||
13 | :U3/biology/oefIgsStruct.fr |
13 | :U3/biology/oefIgsStruct.fr |
14 | exo=Ig&qnum=1&qcmlevel=2&scoredelay= |
14 | exo=Ig&qnum=1&qcmlevel=2&scoredelay= |
15 | 10 |
15 | 10 |