Rev 9128 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed
Rev 9128 | Rev 10878 | ||
---|---|---|---|
Line 7... | Line 7... | ||
7 | !set name_L=referenze |
7 | !set name_L=referenze |
8 | !set name_S=verifiche |
8 | !set name_S=verifiche |
9 | !set name_P=strumenti on line |
9 | !set name_P=strumenti on line |
10 | 10 | ||
11 | !set name_M=moduli |
11 | !set name_M=moduli |
- | 12 | ||
- | 13 | !set wims_name_credits=Credits |
|
12 | 14 | ||
13 | !if $job=subject |
15 | !if $job=subject |
14 | !set title=Esplora per argomento |
16 | !set title=Esplora per argomento |
15 | !set name_domain=Scegli l'argomento nella tabella seguente. |
17 | !set name_domain=Scegli l'argomento nella tabella seguente. |
16 | !set job_desc=<p>In ogni modulo pedagogico sono indicate delle parole chiave. Qui di seguito trovate l'insieme di queste parole chiave, organizzate in un albero.</p>\ |
18 | !set job_desc=<p>In ogni modulo pedagogico sono indicate delle parole chiave. Qui di seguito trovate l'insieme di queste parole chiave, organizzate in un albero.</p>\ |
Line 37... | Line 39... | ||
37 | Scuola elementare\ |
39 | Scuola elementare\ |
38 | Scuola secondaria\ |
40 | Scuola secondaria\ |
39 | Università\ |
41 | Università\ |
40 | Studi post-universitari\ |
42 | Studi post-universitari\ |
41 | Ricerca\ |
43 | Ricerca\ |
- | 44 | Levels\ |
|
42 | into name_year,name_category,name_primary,name_secondary,name_university,name_graduate,\ |
45 | into name_year,name_category,name_primary,name_secondary,name_university,name_graduate,\ |
43 |
|
46 | name_research,name_levels |
44 | 47 | ||
45 | !endif |
48 | !endif |
46 | 49 | ||
47 | !distribute lines Puoi esplorare il sito in vari modi.\ |
50 | !distribute lines Puoi esplorare il sito in vari modi.\ |
48 | Per argomento\ |
51 | Per argomento\ |
Line 57... | Line 60... | ||
57 | ad alcune delle migliori attività del sito (<b>in inglese</b>)\ |
60 | ad alcune delle migliori attività del sito (<b>in inglese</b>)\ |
58 | Corrispondenza indicativa\ |
61 | Corrispondenza indicativa\ |
59 | con i programmi di insegnamento francesi\ |
62 | con i programmi di insegnamento francesi\ |
60 | Espandi/Compatta\ |
63 | Espandi/Compatta\ |
61 | Per tassonomia\ |
64 | Per tassonomia\ |
- | 65 | popular applications\ |
|
62 | into name_h_browse,name_by_subject,name_by_level,name_by_level2,name_by_date,name_news,\ |
66 | into name_h_browse,name_by_subject,name_by_level,name_by_level2,name_by_date,name_news,\ |
63 | name_selected,name_by_type,name_by_type2,name_introduction,name_thebest,name_french1,\ |
67 | name_selected,name_by_type,name_by_type2,name_introduction,name_thebest,name_french1,\ |
64 |
|
68 | name_french2,name_fold,name_by_taxo,name_best |