Rev 16367 | Rev 16437 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed
Rev 16367 | Rev 16371 | ||
---|---|---|---|
Line 24... | Line 24... | ||
24 | V_cls =Corsi interattivi |
24 | V_cls =Corsi interattivi |
25 | wims_name_n_participant = Area Studenti |
25 | wims_name_n_participant = Area Studenti |
26 | wims_name_n_supervisor = Area Docenti |
26 | wims_name_n_supervisor = Area Docenti |
27 | wims_name_mail = Contatta il docente |
27 | wims_name_mail = Contatta il docente |
28 | 28 | ||
29 | wims_name_ref = |
29 | wims_name_ref = Indirizzi di provenienza |
30 | wims_name_stat = |
30 | wims_name_stat = Statistiche |
31 |
|
31 | wims_name_title_stat=Statistiche di utilizzo di questo server WIMS |
32 | 32 | ||
33 | CR_1 =Creazione di risorse pedagogiche |
33 | CR_1 =Creazione di risorse pedagogiche |
34 | CR_Docs =Documentazione |
34 | CR_Docs =Documentazione |
35 | ## old version |
35 | ## old version |
36 | CR_OEF =esercizi interattivi semplici |
36 | CR_OEF =esercizi interattivi semplici |
Line 209... | Line 209... | ||
209 | tengono conto delle risposte i tutti i visitatori anonimi.\ |
209 | tengono conto delle risposte i tutti i visitatori anonimi.\ |
210 | Se volete avere un resoconto attendibile del vostro lavoro, vi consigliamo di disconnettervi \ |
210 | Se volete avere un resoconto attendibile del vostro lavoro, vi consigliamo di disconnettervi \ |
211 | e di registrarvi con i vostri dati. Le iscrizioni sono resettate regolarmente, \ |
211 | e di registrarvi con i vostri dati. Le iscrizioni sono resettate regolarmente, \ |
212 | ma mai nel corso dell'anno scolastico. |
212 | ma mai nel corso dell'anno scolastico. |
213 | 213 | ||
214 |
|
214 | name_sequence_withtechvar_warning=Attenzione, i percorsi pedagocici sono mostrati a secondo una variabile tecnicha. Questa visualizzazione non tiene conto di tale configurazione. |