Rev 10826 | Rev 15595 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed
Rev 10826 | Rev 15107 | ||
---|---|---|---|
Line -... | Line 1... | ||
- | 1 | <h2 class="wimscenter">Dessins dynamiques</h2> |
|
- | 2 | ||
- | 3 | <p>Il est possible d'inclure des dessins 2D dans vos documents. Ces dessins sont dynamiques, |
|
- | 4 | c'est-à-dire vous pouvez utiliser des variables dans vos commandes de dessin, et le résultat variera |
|
- | 5 | avec les valeurs des variables. Il est même possible de produire des animations. |
|
- | 6 | </p><p> |
|
- | 7 | Voir aussi |
|
- | 8 | !href cmd=help&special_parm=canvasdraw canvasdraw |
|
- | 9 | $ $ pour des possibilités d'interaction plus grandes. |
|
- | 10 | </p><p> |
|
- | 11 | Syntaxe: |
|
- | 12 | </p> |
|
- | 13 | <pre>\draw{xsize,ysize}{commande...}</pre> |
|
- | 14 | où <span class="tt">xsize, ysize</span> sont respectivement la largeur et la hauteur du dessin (en nombre de pixels), |
|
- | 15 | et <span class="tt">commande...</span> est le contenu des commandes. Cela est du texte composé |
|
- | 16 | de plusieurs lignes, chaque ligne étant une commande. |
|
- | 17 | <p> |
|
- | 18 | !href cmd=help&special_parm=draw_example Exemple. |
|
- | 19 | </p> |
|
- | 20 | <hr/> |
|
- | 21 | ||
1 |
|
22 | !read help/fr/flydraw.phtml |
- | 23 |