Rev 6599 | Rev 9843 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed
Rev 6599 | Rev 9832 | ||
---|---|---|---|
Line 109... | Line 109... | ||
109 | !set polygont6formal=!nosubst l\'hexagone régulier dont un des côtés est $(M_objet[3])$(M_objet[4]) |
109 | !set polygont6formal=!nosubst l\'hexagone régulier dont un des côtés est $(M_objet[3])$(M_objet[4]) |
110 | !set polygon7formal=!nosubst l\'heptagone régulier dont un des côtés est $(M_objet[3])$(M_objet[4]) |
110 | !set polygon7formal=!nosubst l\'heptagone régulier dont un des côtés est $(M_objet[3])$(M_objet[4]) |
111 | !set polygon8formal=!nosubst l\'octagone régulier dont un des côtés est $(M_objet[3])$(M_objet[4]) |
111 | !set polygon8formal=!nosubst l\'octagone régulier dont un des côtés est $(M_objet[3])$(M_objet[4]) |
112 | 112 | ||
113 | 113 | ||
114 | !set polygonpointpointpointformal=!nosubst $(M_objet[1]) le triangle $(M_objet[3])$(M_objet[4])$(M_objet[5]) |
114 | !set polygonpointpointpointformal=!nosubst $(M_objet[1]) le triangle $(M_objet[3])$(M_objet[4])$(M_objet[5]) |
115 | !set polygonpointpointpointformal=!nosubst $(M_objet[1]) le triangle $(M_objet[3])$(M_objet[4])$(M_objet[5]) |
115 | !set polygonpointpointpointformal=!nosubst $(M_objet[1]) le triangle $(M_objet[3])$(M_objet[4])$(M_objet[5]) |
116 | !set polygonpoint4formal=!nosubst $(M_objet[1]) le quadrilatère $(M_objet[3])$(M_objet[4])$(M_objet[5])$(M_objet[6]) |
116 | !set polygonpoint4formal=!nosubst $(M_objet[1]) le quadrilatère $(M_objet[3])$(M_objet[4])$(M_objet[5])$(M_objet[6]) |
117 | !set polygonpoint5formal=!nosubst $(M_objet[1]) le pentagone $(M_objet[3])$(M_objet[4])$(M_objet[5])$(M_objet[6])$(M_objet[7]) |
117 | !set polygonpoint5formal=!nosubst $(M_objet[1]) le pentagone $(M_objet[3])$(M_objet[4])$(M_objet[5])$(M_objet[6])$(M_objet[7]) |
118 | !set polygonpoint6formal=!nosubst $(M_objet[1]) l\'hexagone $(M_objet[3])$(M_objet[4])$(M_objet[5])$(M_objet[6])$(M_objet[7])$(M_objet[8]) |
118 | !set polygonpoint6formal=!nosubst $(M_objet[1]) l\'hexagone $(M_objet[3])$(M_objet[4])$(M_objet[5])$(M_objet[6])$(M_objet[7])$(M_objet[8]) |
119 | !set polygonpoint7formal=!nosubst $(M_objet[1]) l\'heptagone $(M_objet[3])$(M_objet[4])$(M_objet[5])$(M_objet[6])$(M_objet[7])$(M_objet[8])$(M_objet[9]) |
119 | !set polygonpoint7formal=!nosubst $(M_objet[1]) l\'heptagone $(M_objet[3])$(M_objet[4])$(M_objet[5])$(M_objet[6])$(M_objet[7])$(M_objet[8])$(M_objet[9]) |
Line 156... | Line 156... | ||
156 | !set vectorpointnumericformal=!nosubst le vecteur $(M_objet[1]) d\'origine $(M_objet[3]) et de longueur $(M_objet[4]) |
156 | !set vectorpointnumericformal=!nosubst le vecteur $(M_objet[1]) d\'origine $(M_objet[3]) et de longueur $(M_objet[4]) |
157 | !set vectorpointformal=!nosubst le vecteur $(M_objet[1]) d\'origine O et d\'extrémité $(M_objet[3]) |
157 | !set vectorpointformal=!nosubst le vecteur $(M_objet[1]) d\'origine O et d\'extrémité $(M_objet[3]) |
158 | 158 | ||
159 | 159 | ||
160 | !! use for translation of the language terms of geogebra |
160 | !! use for translation of the language terms of geogebra |
161 |
|
161 | !!set typelangue= Point=point \ |
162 | Intersection=intersection \ |
162 | Intersection=intersection \ |
163 | PointCercle=pointcircle \ |
163 | PointCercle=pointcircle \ |
164 | Droite=line \ |
164 | Droite=line \ |
165 | Segment=segment \ |
165 | Segment=segment \ |
166 | Cercle=circle \ |
166 | Cercle=circle \ |