Rev 11375 | Rev 13476 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed
Rev 11375 | Rev 12168 | ||
---|---|---|---|
Line 2... | Line 2... | ||
2 | textarea="data" |
2 | textarea="data" |
3 | 3 | ||
4 | : |
4 | :Feu clic a les paraules per ressaltar-les en un text. |
5 | 5 | ||
6 |
|
6 | L'exercici presenta un text on les paraules són "marcables" amb el ratolí. Cal que |
7 |
|
7 | en seleccioneu algunes d'acord amb l'enunciat de l'exercici. |
8 | <p> |
8 | <p> |
9 |
|
9 | Per construir un exercici amb aquest model, només cal que introduïu els textos. |
10 | <p> |
10 | </p><p> |
11 |
|
11 | Autor del model: Gang Xiao <qualite@wimsedu.info> |
12 | 12 | </p> |
|
13 | :%%%%%%%%%%%%%%%%% ATTENTION %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% |
13 | :%%%%%%%%%%%%%%%%% ATTENTION %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% |
14 | 14 | ||
15 | Enlevez l'en-tête ci-dessus si vous détruisez les balises pour le modèle ! |
15 | Enlevez l'en-tête ci-dessus si vous détruisez les balises pour le modèle ! |
16 | (Ce sont les lignes qui commencent par un ':'.) |
16 | (Ce sont les lignes qui commencent par un ':'.) |
17 | Sinon l'exercice risque de ne pas pouvoir repasser sous Createxo. |
17 | Sinon l'exercice risque de ne pas pouvoir repasser sous Createxo. |
18 | 18 | ||
19 | :%%%%%%%% Paramètres d'exemples à redéfinir %%%%%%%%%%%%%%%%% |
19 | :%%%%%%%% Paramètres d'exemples à redéfinir %%%%%%%%%%%%%%%%% |
20 | 20 | ||
21 | :\title{ |
21 | :\title{Seleccionar paraules en un text} |
22 | :\author{XIAO, Gang} |
22 | :\author{XIAO, Gang} |
23 | :\email{qualite@wimsedu.info} |
23 | :\email{qualite@wimsedu.info} |
- | 24 | :\credits{} |
|
24 | 25 | ||
25 | : |
26 | :Nombre mínim de paraules a marcar a cada exercici. Almenys 1. |
26 | \integer{minmark=1} |
27 | \integer{minmark=1} |
27 | 28 | ||
28 | : |
29 | :Nombre màxim de paraules a marcar a cada exercici. |
29 | \integer{maxmark=8} |
30 | \integer{maxmark=8} |
30 | 31 | ||
31 | : |
32 | :Dades principals. |
32 |
|
33 | Escriure una pregunta per línia i separar les línies |
33 |
|
34 | per un punt i coma. Per tant, els textos no poden contenir |
34 |
|
35 | punt i coma. <p> |
35 |
|
36 | Els camps que s'han de marcar han d'estar situats entre un parell de dobles |
36 |
|
37 | signes d'interrogació "??". Cada camp conté una llista d'elements separats |
37 |
|
38 | per comes. </p>El primer element abans de la coma |
38 |
|
39 | és <ul><li>una paraula errònia,</li><li> una llista de paraules errònies |
39 |
|
40 | posades entre claus</li><li>o es pot deixar buit. |
- | 41 | </li></ul> |
|
- | 42 | El segon element és la paraula correcta. |
|
- | 43 | <pre> |
|
- | 44 | Le chat ??manges,mange?? la souris. |
|
- | 45 | Le chat ??{mangent,menge},mange?? la souris. |
|
- | 46 | Le chat ??,mange?? la souris. |
|
- | 47 | </pre> |
|
- | 48 | ||
- | 49 | Aquestes paraules s'escolliran a l'atzar abans de mostrar |
|
- | 50 | la frase. |
|
40 | <p> |
51 | </p> |
41 |
|
52 | Fins a cent punts de marcatge |
42 |
|
53 | es poden posar en cada frase. |
43 | $embraced_randitem |
54 | $embraced_randitem |
44 | 55 | ||
45 | \text{data= |
56 | \text{data= |
46 | {Jack,Jean,Louis,Michel,Pierre} ??et,est?? forain, il |
57 | {Jack,Jean,Louis,Michel,Pierre} ??et,est?? forain, il |
47 | ??{tien,tiens},tient?? ??un,une?? baraque de tir ??a,à?? la noix de coco. |
58 | ??{tien,tiens},tient?? ??un,une?? baraque de tir ??a,à?? la noix de coco. |
Line 62... | Line 73... | ||
62 | oiseau ? L'oiselier me dit : "??{S'est,Cet},C'est?? un ??{mal,malle},mâle??. |
73 | oiseau ? L'oiselier me dit : "??{S'est,Cet},C'est?? un ??{mal,malle},mâle??. |
63 | ??Attender,Attendez?? une ??,semaine?? qu'il |
74 | ??Attender,Attendez?? une ??,semaine?? qu'il |
64 | ??{s'abitue,s'abituent,s'habituent},s'habitue??, ??est,et?? il chantera". |
75 | ??{s'abitue,s'abituent,s'habituent},s'habitue??, ??est,et?? il chantera". |
65 | ??Hors,Or??, l'oiseau ??sobstine,s'obstine?? ??a,à?? ??ce,se?? |
76 | ??Hors,Or??, l'oiseau ??sobstine,s'obstine?? ??a,à?? ??ce,se?? |
66 | ??tait,taire?? et il ??fais,fait?? ??tous,tout?? de ??{traver,travert},travers??. |
77 | ??tait,taire?? et il ??fais,fait?? ??tous,tout?? de ??{traver,travert},travers??. |
67 | ; |
78 | ; |
68 | 79 | ||
69 | Les ??désert,déserts?? de ??sables,sable?? ??occupe,occupent?? de |
80 | Les ??désert,déserts?? de ??sables,sable?? ??occupe,occupent?? de |
70 | ??large,larges?? parties {de la planète,du monde,de la Terre}. |
81 | ??large,larges?? parties {de la planète,du monde,de la Terre}. |
71 | Il n'y ??{pleu,pleus,pleuvent},pleut?? |
82 | Il n'y ??{pleu,pleus,pleuvent},pleut?? |
72 | presque ??,pas??. Très ??peut,peu?? de plantes et ??,d'animaux?? y |
83 | presque ??,pas??. Très ??peut,peu?? de plantes et ??,d'animaux?? y |
73 | ??vit,vivent??. Les ??,dunes?? ??son,sont?? des collines de |
84 | ??vit,vivent??. Les ??,dunes?? ??son,sont?? des collines de |
Line 80... | Line 91... | ||
80 | ??une,un?? orage. |
91 | ??une,un?? orage. |
81 | ; |
92 | ; |
82 | 93 | ||
83 | } |
94 | } |
84 | 95 | ||
85 | : |
96 | :Text que es mostra abans de la pregunta. Es permeten etiquetes HTML. Pot estar buit. |
86 | $embraced_randitem |
97 | $embraced_randitem |
87 | \text{pre= |
98 | \text{pre= |
88 | Marquez les fautes d'orthographe dans la phrase ci-dessous. |
99 | Marquez les fautes d'orthographe dans la phrase ci-dessous. |
89 | } |
100 | } |
90 | 101 | ||
91 | : |
102 | :Text que es mostra després de la pregunta. Es permeten etiquetes HTML. Pot estar buit. |
92 | \text{post=} |
103 | \text{post=} |
93 | 104 | ||
- | 105 | :S'accepta text aleatori posat entre claus |
|
- | 106 | $embraced_randitem |
|
- | 107 | \text{accolade=item(1,1 sí, |
|
- | 108 | 2 no)} |
|
- | 109 | ||
94 | : |
110 | :Opcions. |
95 |
|
111 | Afegiu la paraula <span class="tt wims_code_words">split</span> a la definició si voleu donar una nota |
96 |
|
112 | parcial per a respostes parcialment correctes. |
97 | \text{option=split} |
113 | \text{option=split} |
98 | 114 | ||
99 | :%%%%%%%%%%%%%% Rien à modifier avant l'énoncé %%%%%%%%%%%%%%%% |
115 | :%%%%%%%%%%%%%% Rien à modifier avant l'énoncé %%%%%%%%%%%%%%%% |
100 | 116 | ||
- | 117 | \text{accolade=wims(word 1 of \accolade)} |
|
101 | \text{data=wims(singlespace \data)} |
118 | \text{data=wims(singlespace \data)} |
102 | \text{data=wims(nonempty rows \data)} |
119 | \text{data=wims(nonempty rows \data)} |
103 | \text{data=randomrow(\data)} |
120 | \text{data=randomrow(\data)} |
104 | \text{ |
121 | \text{data=\accolade=1 ? wims(embraced randitem \data)} |
105 | \text{data=slib(text/cutchoice2 \data)} |
122 | \text{data=slib(text/cutchoice2 \data)} |
106 | \integer{qs=floor(rows(\data)/2)} |
123 | \integer{qs=floor(rows(\data)/2)} |
107 | \text{list=} |
124 | \text{list=} |
108 | \text{ind=} |
125 | \text{ind=} |
109 | \for{i=1 to \qs}{ |
126 | \for{i=1 to \qs}{ |
Line 123... | Line 140... | ||
123 | \for{i=1 to \qs}{ |
140 | \for{i=1 to \qs}{ |
124 | \text{d=\i isitemof \good?\list[\i;1]:\list[\i;2]} |
141 | \text{d=\i isitemof \good?\list[\i;1]:\list[\i;2]} |
125 | \text{show=\show[]\d,} |
142 | \text{show=\show[]\d,} |
126 | } |
143 | } |
127 | 144 | ||
128 | \text{ |
145 | \text{pre=\accolade=1 ? wims(embraced randitem \pre)} |
129 | 146 | ||
130 | :%%%%%%%%%%%%% Maintenant l'énoncé en code html. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% |
147 | :%%%%%%%%%%%%% Maintenant l'énoncé en code html. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% |
131 | 148 | ||
132 | ::Vous n'avez pas besoin de modifier ceci en général. |
149 | ::Vous n'avez pas besoin de modifier ceci en général. |
133 | 150 | ||
134 | \statement{ |
151 | \statement{<div> |
135 | 152 | \pre |
|
- | 153 | </div> |
|
136 | \data[1;] |
154 | \data[1;] |
137 | \for{k=1 to \qs}{ |
155 | \for{k=1 to \qs}{ |
138 | \embed{r1,\k} \data[2*\k+1;] |
156 | \embed{r1,\k} \data[2*\k+1;] |
139 | } |
157 | } |
140 | \post |
158 | \post |
141 | } |
159 | } |
142 | 160 | ||
143 | :%%%%%%%%%%%%% Rien à modifier ci-après. %%%%%%%%%%%%%%%%% |
161 | :%%%%%%%%%%%%% Rien à modifier ci-après. %%%%%%%%%%%%%%%%% |
144 | 162 | ||
145 | \answer{Champ 1}{\good;\show}{type=mark}{option=\option} |
163 | \answer{Champ 1}{\good;\show}{type=mark}{option=\option} |
146 | - |