Rev 11492 | Rev 13716 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed
Rev 11492 | Rev 12172 | ||
---|---|---|---|
Line 2... | Line 2... | ||
2 | textarea="data" |
2 | textarea="data" |
3 | 3 | ||
4 | : |
4 | :Es mostra un text o una imatge durant un temps limitat, i després es fa una pregunta |
5 | 5 | ||
6 | <div class="small"> |
6 | <div class="small"> |
7 |
|
7 | Aquest exercici es pot transformar fàcilment per ser inclòs en un mòdul OEF |
8 | si |
8 | si voleu posar les dades en un fitxer auxiliar. Per això, |
9 |
|
9 | simplement ompliu el camp \text{file=} posant el nom del fitxer |
10 | ( |
10 | (una vegada que l'exercici s'ha transferit a un mòdul OEF d'un compte de Modtool). |
11 |
|
11 | Existeix un exercici més complet del mateix tipus a Quicktool. |
12 | </div> |
12 | </div> |
13 | 13 | ||
14 |
|
14 | Autor del model: Bernadette Perrin-Riou <bpr@math.u-psud.fr> |
15 | 15 | ||
16 | :%%%%%%%%%%%%%%%%% ATTENTION %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% |
16 | :%%%%%%%%%%%%%%%%% ATTENTION %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% |
17 | 17 | ||
18 | Enlevez l'en-tête ci-dessus si vous détruisez les balises pour le modèle ! |
18 | Enlevez l'en-tête ci-dessus si vous détruisez les balises pour le modèle ! |
19 | (Ce sont les lignes qui commencent par un ':'.) |
19 | (Ce sont les lignes qui commencent par un ':'.) |
20 | Sinon l'exercice risque de ne pas pouvoir repasser sous Createxo. |
20 | Sinon l'exercice risque de ne pas pouvoir repasser sous Createxo. |
21 | 21 | ||
22 | :%%%%%%%% Paramètres d'exemples à redéfinir %%%%%%%%%%%%%%%%% |
22 | :%%%%%%%% Paramètres d'exemples à redéfinir %%%%%%%%%%%%%%%%% |
23 | 23 | ||
24 | :\title{ |
24 | :\title{Joc de memòria} |
25 | :\author{Bernadette, Perrin-Riou} |
25 | :\author{Bernadette, Perrin-Riou} |
26 | :\email{bpr@math.u-psud.fr} |
26 | :\email{bpr@math.u-psud.fr} |
27 | :\credits{} |
27 | :\credits{} |
28 | 28 | ||
29 | : |
29 | :Enunciat a la primera etapa |
30 | \text{ |
30 | \text{instruction1=Memoritza el text següent. A continuació, fes clic al botó Començar.} |
31 | 31 | ||
32 | :Temps |
32 | :Temps mínim, màxim, tolerat en mil·lisegons |
33 | \text{time=100,100000} |
33 | \text{time=100,100000} |
34 | : |
34 | :Enunciat a la segona etapa |
35 | \text{ |
35 | \text{instruction2=Escriu en lletres el número que has llegit.} |
36 | 36 | ||
37 | : |
37 | :Tipus de resposta a la segona etapa |
38 | \text{atype=item(1,symtext, |
38 | \text{atype=item(1,symtext, |
39 | numeric,function)} |
39 | numeric,function)} |
40 | : |
40 | :Dades |
41 |
|
41 | Escriure una pregunta per línia. |
42 |
|
42 | El primer element d'aquesta línia es mostra al primer pas. |
43 | La |
43 | La resposta que s'ha de donar és el segon element. És possible |
44 |
|
44 | no proposar un segon element. En aquest cas, la resposta que s'ha de donar |
45 |
|
45 | és el primer element. |
46 | 46 | ||
47 | \text{ |
47 | \text{data=2,dos |
48 | 4,quatre |
48 | 4,quatre |
49 | 1,un} |
49 | 1,un} |
50 | : |
50 | :Opcions el cas de symtext |
51 | Les |
51 | Les opcions poden ser "nopunct", "nocase", "case" |
52 | 52 | ||
53 | \text{option=} |
53 | \text{option=} |
54 | 54 | ||
55 | :%%%%%%%%%%%%%% Rien à modifier avant l'énoncé %%%%%%%%%%%%%%%% |
55 | :%%%%%%%%%%%%%% Rien à modifier avant l'énoncé %%%%%%%%%%%%%%%% |
56 | \css{<style type="text/css"> |
56 | \css{<style type="text/css"> |