Rev 7692 | Rev 13594 | Go to most recent revision | Show entire file | Ignore whitespace | Details | Blame | Last modification | View Log | RSS feed
Rev 7692 | Rev 12961 | ||
---|---|---|---|
Line 4... | Line 4... | ||
4 | 4 | ||
5 | slib_author=Bernadette, Perrin-Riou |
5 | slib_author=Bernadette, Perrin-Riou |
6 | 6 | ||
7 | slib_example= H2\ |
7 | slib_example= H2\ |
8 | C H4\ |
8 | C H4\ |
9 | N2 |
9 | N2 O\ |
- | 10 | N,2;O\ |
|
- | 11 | C 2, O\ |
|
- | 12 | P Br Cl2 |
|
10 | 13 | ||
11 | !exit |
14 | !exit |
12 | 15 | ||
13 | :proc |
16 | :proc |
14 | 17 | ||
Line 96... | Line 99... | ||
96 | Antimoine,51,Sb,121.75,1380,630.5,6.62,46.6,4.74,0.026,0.05\ |
99 | Antimoine,51,Sb,121.75,1380,630.5,6.62,46.6,4.74,0.026,0.05\ |
97 | Scandium,21,Sc,44.956,2730,1539,3,81,3.8,0.015,0.015\ |
100 | Scandium,21,Sc,44.956,2730,1539,3,81,3.8,0.015,0.015\ |
98 | Selenium,34,Se,78.96,685,217,4.79,3.34,1.25,0.08,1e-05 \ |
101 | Selenium,34,Se,78.96,685,217,4.79,3.34,1.25,0.08,1e-05 \ |
99 | Silicium,14,Si,28.086,2680,1410,2.33,40.6,11.1,.1,.2 \ |
102 | Silicium,14,Si,28.086,2680,1410,2.33,40.6,11.1,.1,.2 \ |
100 | Samarium,62,Sm,150.35,1900,1072,7.54,46,2.1,0.011,--\ |
103 | Samarium,62,Sm,150.35,1900,1072,7.54,46,2.1,0.011,--\ |
101 | Etain,50,Sn,118.69,2270,231.9,7.3,70,1.72,0.088,. |
104 | Etain,50,Sn,118.69,2270,231.9,7.3,70,1.72,0.088,.16\ |
102 | Strontium,38,Sr,87.62,1380,768,2.6,33.8,2.1,0.043,--\ |
105 | Strontium,38,Sr,87.62,1380,768,2.6,33.8,2.1,0.043,--\ |
103 | Tantalum,73,Ta,180.948,5425,2996,16.6,180,6.8,0.081,.13\ |
106 | Tantalum,73,Ta,180.948,5425,2996,16.6,180,6.8,0.081,.13\ |
104 | Terbium,65,Tb,158.924,2800,1356,8.27,70,3.9,0.009,-- \ |
107 | Terbium,65,Tb,158.924,2800,1356,8.27,70,3.9,0.009,-- \ |
105 | Technetium,43,Tc,96.9062,,,,,,,\ |
108 | Technetium,43,Tc,96.9062,,,,,,,\ |
106 | Tellure,52,Te,127. |
109 | Tellure,52,Te,127.60,,,,,,,\ |
107 | Thorium,90,Th,232.038,3850,1750,11.7,--,4.6,0.055,--\ |
110 | Thorium,90,Th,232.038,3850,1750,11.7,--,4.6,0.055,--\ |
108 | Titane,22,Ti,47.9,3260,1668,4.51,106.5,3.7,0.024,-- |
111 | Titane,22,Ti,47.9,3260,1668,4.51,106.5,3.7,0.024,--\ |
109 | Thallium,81,Tl,204.37,1457,303,11.85,38.8,1.02,0.055,0.093\ |
112 | Thallium,81,Tl,204.37,1457,303,11.85,38.8,1.02,0.055,0.093\ |
110 | Thulium,69,Tm,168.934,1727,1545,9.33,59,4.4,0.011,-- \ |
113 | Thulium,69,Tm,168.934,1727,1545,9.33,59,4.4,0.011,-- \ |
111 | Uranium,92,U,238.03,3818,1132,19.07,110,2.7,0.034,0.064\ |
114 | Uranium,92,U,238.03,3818,1132,19.07,110,2.7,0.034,0.064\ |
112 | Vanadium,23,V,50.942,3450,1900,6.1,106,4.2,0.04,--\ |
115 | Vanadium,23,V,50.942,3450,1900,6.1,106,4.2,0.04,--\ |
113 | Tungstène,74,W,183.85,5930,3410,19.3,185,8.05,.181,.4\ |
116 | Tungstène,74,W,183.85,5930,3410,19.3,185,8.05,.181,.4\ |
Line 117... | Line 120... | ||
117 | Zinc,30,Zn,65.37,906,419.5,7.14,27.4,1.76,.167,.27\ |
120 | Zinc,30,Zn,65.37,906,419.5,7.14,27.4,1.76,.167,.27\ |
118 | Zirconium,40,Zr,91.22,3580,1852,6.49,120,4,0.024,-- |
121 | Zirconium,40,Zr,91.22,3580,1852,6.49,120,4,0.024,-- |
119 | 122 | ||
120 | slib_data=$wims_read_parm |
123 | slib_data=$wims_read_parm |
121 | 124 | ||
122 |
|
125 | !!transforme la donnée en une liste des atomes composant |
123 |
|
126 | avec un numero |
124 | !! données = H2,O |
127 | !! données = H2,O ou H,2;O ou H2 O |
125 | slib_data=!singlespace $slib_data |
128 | slib_data=!singlespace $slib_data |
126 | slib_data=!declosing $slib_data |
129 | slib_data=!declosing $slib_data |
127 | slib_data=!translate internal ; to $\ |
130 | slib_data=!translate internal ; to $\ |
128 | $ in $slib_data |
131 | $ in $slib_data |
129 | slib_data=!nonempty lines $slib_data |
132 | slib_data=!nonempty lines $slib_data |
130 | slib_cnt=!linecnt $slib_data |
133 | slib_cnt=!linecnt $slib_data |
131 | !if $slib_cnt=1 |
134 | !if $slib_cnt=1 |
132 | slib_data=!translate internal , to $\ |
135 | slib_data=!translate internal , to $\ |
133 | $ in $slib_data |
136 | $ in $slib_data |
134 | !endif |
137 | !endif |
135 | slib_cnt=!linecnt $slib_data |
138 | slib_cnt=!linecnt $slib_data |
136 | 139 | ||
137 | !if $slib_cnt=1 |
140 | !if $slib_cnt=1 |
138 | slib_data=!words2lines $slib_data |
141 | slib_data=!words2lines $slib_data |
139 | !endif |
142 | !endif |
140 | slib_cnt=!linecnt $slib_data |
143 | slib_cnt=!linecnt $slib_data |
141 | slib_data=!trim $slib_data |
144 | slib_data=!trim $slib_data |
142 | 145 | ||
143 | slib_out= |
146 | slib_out= |
144 | !for slib_i=1 to $slib_cnt |
147 | !for slib_i=1 to $slib_cnt |
145 | slib_mol=!line $slib_i of $slib_data |
148 | slib_mol=!line $slib_i of $slib_data |
146 |
|
149 | slib_name=!replace [0-9] by $ in $slib_mol |
147 | slib_name=!nonempty item $slib_name |
150 | slib_name=!nonempty item $slib_name |
148 | slib_number= !replace [a-zA-Z] by $ in $slib_mol |
151 | slib_number= !replace [a-zA-Z] by $ in $slib_mol |
149 | slib_number=!nonempty item $slib_number |
152 | slib_number=!nonempty item $slib_number |
150 | !if $slib_number=$empty |
153 | !if $slib_number=$empty |
151 | slib_number=1 |
154 | slib_number=1 |
152 | !endif |
155 | !endif |
153 | slib_pos=!positionof |
156 | slib_pos=!positionof item $slib_name in $slib_element |
154 | slib_pos=$[floor($slib_pos/10)+1] |
157 | slib_pos=$[floor($slib_pos/10)+1] |
155 | 158 | ||
156 | slib_line=!line $slib_pos of $slib_element |
159 | slib_line=!line $slib_pos of $slib_element |
157 | slib_out=!append line $slib_number,$slib_line to $slib_out |
160 | slib_out=!append line $slib_number,$slib_line to $slib_out |
158 | !next slib_i |
161 | !next slib_i |
159 | $slib_out= |
162 | $slib_out= |
160 | - |