Subversion Repositories wimsdev

Rev

Rev 13331 | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | RSS feed

  1. // -*- coding: utf-8 -*-
  2. //file mendeleiev.c
  3.  
  4. #include "chemeq.h"
  5. // not i18nalized ?
  6. #define N_(a) a
  7.  
  8. /* data taken from https://www.nist.gov/system/files/documents/2019/12/10/nist_periodictable_july2019.pdf
  9. NIST SP 966 (July 2019)
  10. « NIST web pages are provided as a public service by the National Institute of Standards and Technology (NIST).
  11. With the exception of material marked as copyrighted, information presented on NIST sites are considered public
  12. information and may be distributed or copied.
  13. Use of appropriate byline/photo/image credits is requested. »
  14. */
  15. struct table_entry table [] = {
  16.   {{N_("Hydrogen"), "H", "1", "1.008"}},
  17.   {{N_("Helium"), "He", "2", "4.0026"}},
  18.  
  19.   {{N_("Lithium"), "Li", "3", "6.940"}},
  20.   {{N_("Beryllium"), "Be", "4", "9.0122"}},
  21.   {{N_("Boron"), "B", "5", "10.810"}},
  22.   {{N_("Carbon"), "C", "6", "12.011"}},
  23.   {{N_("Nitrogen"), "N", "7", "14.007"}},
  24.   {{N_("Oxygen"), "O", "8", "15.999"}},
  25.   {{N_("Fluorine"), "F", "9", "18.998"}},
  26.   {{N_("Neon"), "Ne", "10", "20.180"}},
  27.  
  28.   {{N_("Sodium"), "Na", "11", "22.990"}},
  29.   {{N_("Magnesium"), "Mg", "12", "24.305"}},
  30.   {{N_("Aluminum"), "Al", "13", "26.982"}},
  31.   {{N_("Silicon"), "Si", "14", "28.085"}},
  32.   {{N_("Phosphorus"), "P", "15", "30.974"}},
  33.   {{N_("Sulfur"), "S", "16", "32.060"}},
  34.   {{N_("Chlorine"), "Cl", "17", "35.450"}},
  35.   {{N_("Argon"), "Ar", "18", "39.948"}},
  36.  
  37.   {{N_("Potassium"), "K", "19", "39.098"}},
  38.   {{N_("Calcium"), "Ca", "20", "40.078"}},
  39.   {{N_("Scandium"), "Sc", "21", "44.956"}},
  40.   {{N_("Titanium"), "Ti", "22", "47.867"}},
  41.   {{N_("Vanadium"), "V", "23", "50.942"}},
  42.   {{N_("Chromium"), "Cr", "24", "51.996"}},
  43.   {{N_("Manganese"), "Mn", "25", "54.938"}},
  44.   {{N_("Iron"), "Fe", "26", "55.845"}},
  45.   {{N_("Cobalt"), "Co", "27", "58.933"}},
  46.   {{N_("Nickel"), "Ni", "28", "58.693"}},
  47.   {{N_("Copper"), "Cu", "29", "63.546"}},
  48.   {{N_("Zinc"), "Zn", "30", "65.380"}},
  49.   {{N_("Gallium"), "Ga", "31", "69.723"}},
  50.   {{N_("Germanium"), "Ge", "32", "72.630"}},
  51.   {{N_("Arsenic"), "As", "33", "74.922"}},
  52.   {{N_("Selenium"), "Se", "34", "78.971"}},
  53.   {{N_("Bromine"), "Br", "35", "79.904"}},
  54.   {{N_("Krypton"), "Kr", "36", "83.798"}},
  55.  
  56.   {{N_("Rubidium"), "Rb", "37", "85.468"}},
  57.   {{N_("Strontium"), "Sr", "38", "87.620"}},
  58.   {{N_("Yttrium"), "Y", "39", "88.906"}},
  59.   {{N_("Zirconium"), "Zr", "40", "91.224"}},
  60.   {{N_("Niobium"), "Nb", "41", "92.906"}},
  61.   {{N_("Molybdenum"), "Mo", "42", "95.950"}},
  62.   {{N_("Technetium"), "Tc", "43", "97.000"}},
  63.   {{N_("Ruthenium"), "Ru", "44", "101.070"}},
  64.   {{N_("Rhodium"), "Rh", "45", "102.910"}},
  65.   {{N_("Palladium"), "Pd", "46", "106.420"}},
  66.   {{N_("Silver"), "Ag", "47", "107.870"}},
  67.   {{N_("Cadmium"), "Cd", "48", "112.410"}},
  68.   {{N_("Indium"), "In", "49", "114.820"}},
  69.   {{N_("Tin"), "Sn", "50", "118.710"}},
  70.   {{N_("Antimony"), "Sb", "51", "121.760"}},
  71.   {{N_("Tellurium"), "Te", "52", "127.600"}},
  72.   {{N_("Iodine"), "I", "53", "126.900"}},
  73.   {{N_("Xenon"), "Xe", "54", "131.290"}},
  74.  
  75.   {{N_("Cesium"), "Cs", "55", "132.910"}},
  76.   {{N_("Barium"), "Ba", "56", "137.330"}},
  77.  
  78.   {{N_("Lanthanum"), "La", "57", "138.910"}},
  79.   {{N_("Cerium"), "Ce", "58", "140.120"}},
  80.   {{N_("Praseodymium"), "Pr", "59", "140.910"}},
  81.   {{N_("Neodymium"), "Nd", "60", "144.240"}},
  82.   {{N_("Promethium"), "Pm", "61", "145.000"}},
  83.   {{N_("Samarium"), "Sm", "62", "150.360"}},
  84.   {{N_("Europium"), "Eu", "63", "151.960"}},
  85.   {{N_("Gadolinium"), "Gd", "64", "157.250"}},
  86.   {{N_("Terbium"), "Tb", "65", "158.930"}},
  87.   {{N_("Dysprosium"), "Dy", "66", "162.500"}},
  88.   {{N_("Holmium"), "Ho", "67", "164.930"}},
  89.   {{N_("Erbium"), "Er", "68", "167.260"}},
  90.   {{N_("Thulium"), "Tm", "69", "168.930"}},
  91.   {{N_("Ytterbium"), "Yb", "70", "173.050"}},
  92.   {{N_("Lutetium"), "Lu", "71", "174.970"}},
  93.  
  94.   {{N_("Hafnium"), "Hf", "72", "178.49"}},
  95.   {{N_("Tantalum"), "Ta", "73", "180.95"}},
  96.   {{N_("Tungsten"), "W", "74", "183.84"}},
  97.   {{N_("Rhenium"), "Re", "75", "186.21"}},
  98.   {{N_("Osmium"), "Os", "76", "190.23"}},
  99.   {{N_("Iridium"), "Ir", "77", "192.22"}},
  100.   {{N_("Platinum"), "Pt", "78", "195.08"}},
  101.   {{N_("Gold"), "Au", "79", "196.97"}},
  102.   {{N_("Mercury"), "Hg", "80", "200.59"}},
  103.   {{N_("Thallium"), "Tl", "81", "204.38"}},
  104.   {{N_("Lead"), "Pb", "82", "207.20"}},
  105.   {{N_("Bismuth"), "Bi", "83", "208.98"}},
  106.   {{N_("Polonium"), "Po", "84", "209.00"}},
  107.   {{N_("Astatine"), "At", "85", "210.00"}},
  108.   {{N_("Radon"), "Rn", "86", "222.00"}},
  109.  
  110.   {{N_("Francium"), "Fr", "87", "223.00"}},
  111.   {{N_("Radium"), "Ra", "88", "226.00"}},
  112.  
  113.   {{N_("Actinium"), "Ac", "89", "227.000"}},
  114.   {{N_("Thorium"), "Th", "90", "232.040"}},
  115.   {{N_("Protactinium"), "Pa", "91", "231.040"}},
  116.   {{N_("Uranium"), "U", "92", "238.030"}},
  117.   {{N_("Neptunium"), "Np", "93", "237.000"}},
  118.   {{N_("Plutonium"), "Pu", "94", "244.000"}},
  119.   {{N_("Americium"), "Am", "95", "243.000"}},
  120.   {{N_("Curium"), "Cm", "96", "247.000"}},
  121.   {{N_("Berkelium"), "Bk", "97", "247.000"}},
  122.   {{N_("Californium"), "Cf", "98", "251.000"}},
  123.   {{N_("Einsteinium"), "Es", "99", "252.000"}},
  124.   {{N_("Fermium"), "Fm", "100", "257.000"}},
  125.   {{N_("Mendelevium"), "Md", "101", "258.000"}},
  126.   {{N_("Nobelium"), "No", "102", "259.000"}},
  127.   {{N_("Lawrencium"), "Lr", "103", "266.000"}},
  128.  
  129.   {{N_("Rutherfordium"), "Rf", "104", "267.000"}},
  130.   {{N_("Dubnium"), "Db", "105", "268.000"}},
  131.   {{N_("Seaborgium"), "Sg", "106", "269.000"}},
  132.   {{N_("Bohrium"), "Bh", "107", "270.000"}},
  133.   {{N_("Hassium"), "Hs", "108", "269.000"}},
  134.   {{N_("Meitnerium"), "Mt", "109", "278.000"}},
  135.   {{N_("Darmstadtium"), "Ds", "110", "281.000"}},
  136.   {{N_("Roentgenium"), "Rg", "111", "282.000"}},
  137.   {{N_("Copernicium"), "Cn", "112", "285.000"}},
  138.   {{N_("Nihonium"), "Nh", "113", "286.000"}},
  139.   {{N_("Flerovium"), "Fl", "114", "289.000"}},
  140.   {{N_("Moscovium"), "Mc", "115", "289.000"}},
  141.   {{N_("Livermorium"), "Lv", "116", "293.000"}},
  142.   {{N_("Tennessine"), "Ts", "117", "294.000"}},
  143.   {{N_("Oganesson"), "Og", "118", "294.000"}},
  144.   {{(char *)NULL}}
  145. };
  146.