Les données suivantes ont été recueillies sur l’ensemble des serveurs le 12 août 2021. Il s’agit du nombre de comptes d’utilisateurs dans les classes contenant au moins 5 participants.
Serveurs | Version (Année) | K3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Côte d’azur | 4.22 (2021) | 810 | 281 | 537 | 1067 | 910 | 1658 | 7573 | 4098 | 3780 | 5822 | 1249 | 325 | 145 | 110 | 28365 | ||||
ESPE Nice Toulon | 4.22 (2021) | 42 | 46 | 72 | 108 | 47 | 25 | 170 | 75 | 149 | 104 | 37 | 875 | |||||||
Université de Marseille | 4.22 (2021) | 1584 | 1030 | 169 | 829 | 98 | 1204 | 208 | 537 | 611 | 104 | 175 | 6549 | |||||||
Université de Toulouse 3 | 4.13a (2016) | 1959 | ||||||||||||||||||
Université de Bordeaux | 4.22 (2021) | 447 | 88 | 33 | 91 | 1338 | 48 | 37 | 7 | |||||||||||
CNRS | 4.22 (2021) | 130 | 515 | 331 | 471 | 578 | 3419 | 1796 | 1629 | 4735 | 454 | 379 | 136 | 14573 | ||||||
Université de Savoie | 4.19a (2019) | 2273 | ||||||||||||||||||
Université Bourgogne Franche-conté | 4.17e (2019) | |||||||||||||||||||
wims.cfai-centre.net | 4.22 (2021) | 45 | 45 | |||||||||||||||||
CNRS Rennes | 4.22 (2021) | 136 | 1269 | 433 | 61 | 414 | 205 | 220 | 2738 | |||||||||||
Université de Caen | 4.21d (2020) | 3378 | ||||||||||||||||||
Université du Havre | 4.13a (2016) | 321 | ||||||||||||||||||
Lycée de Noordover | 4.19b (2019) | |||||||||||||||||||
Lycée Jean Bart | 4.21e (2020) | 1174 | ||||||||||||||||||
Université Pierre et Marie Curie | 4.17c (2019) | 1234 | ||||||||||||||||||
wims.u-pem.fr | 4.15a (2017) | |||||||||||||||||||
Université Paris 13 | 4.21f (2021) | |||||||||||||||||||
wims.uvsq.fr | 4.21a (2020) | |||||||||||||||||||
Académie de Versailles (Euler) | 4.22 (2021) | 28651 | ||||||||||||||||||
Université Paris-Saclay (interne) | 4.22 (2021) | 1778 | 49 | 50 | 127 | 2633 | 1501 | 1791 | 2297 | 545 | 10771 | |||||||||
Université Paris-Saclay (externe) | 4.22 (2021) | 94 | 51 | 31 | 819 | 843 | 1607 | 2156 | 6356 | 3018 | 2495 | 2235 | 270 | 187 | 52 | 191 | 20405 | |||
Université de Milan | 4.22 (2021) | 2753 | 36 | 92 | 216 | 138 | 2558 | 669 | 158 | 435 | 7055 | |||||||||
Institut Baix Penedès (Spain) | 4.22 (2021) | 256 | ||||||||||||||||||
Totaux | 5021 | 3080 | 72 | 195 | 139 | 56 | 2901 | 2626 | 3817 | 5759 | 19292 | 9339 | 9360 | 20286 | 4552 | 2840 | 3102 | 1028 | 134518 |
Les lignes sans aucune statistique correspondent à des serveurs n’ayant pas activé le module de statistiques du serveur.
Les lignes ne contenant que le total général correspondent à des serveurs ayant une version trop ancienne pour avoir les détails d’inscription.
Si un serveur est manquant, vous pouvez le signaler à l’auteur, il sera ajouté à la liste pour le bilan 2021-2022.
Lien vers les données mises à jour une fois par semaine :
http://wims.espe-nice-toulon.fr/wims/wims.cgi?module=adm/local/globalstat